1999N 7 4ú 1018Š
R ŧ ·:Ā·q@ģt
L^åC:ēĄ@Kv
ú{wL^@@@@@@11.79@@āq@üĒ@@@é@ĘEå@J@@@1991
R`§wL^@@ 12.03 ÎØ@q R@`EÍ@k@@@1989
åïL^@@@@@@@@12.41@ ēĄ@z@@@R@`EðcæO@@1992
SåïQÁWL^ 12.74
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1081 | āFJ@}Ē (3) | žĖÞÔ īÐ | ž@R | 13.61 | |
| 2 | 3 | 670 | Ý@@~q (3) | ·ž žÞÝš | Í@k | 13.81 | |
| 3 | 7 | 508 | ēĄ@Øü (3) | ŧÄģ ĘÅÐ | Vķæę | 14.15 | |
| 4 | 6 | 557 | ac@įĒ (3) | ÜĀÞ ÁŧÄ | Vķæl | 14.32 | |
| 5 | 5 | 701 | ūc@@ (3) | ĩĩĀ ÐÄÞØ | Šæę | 14.32 | |
| 6 | 2 | 405 | ŽŅ@üĀ (3) | šĘÞÔž Ðķ | R`æj | 14.51 | |
| 4 | 222 | óė@D (3) | ąŧÉ ķĩØ | ·äė | DNS | ||
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ