2009年 7月 4日 11時00分〜11時45分
審 判 長:鹿野 光正
記録主任:佐藤 幸夫
日本中学記録 3390点 栗山 和子 奈 良・田原本 1995 山形県中学記録 3376点 池田 久美子 山 形・酒田第三 1995 大 会 記 録 3348点 池田 久美子 山 形・酒田第三 1993 全国大会参加標準記録 2850点
| 順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 104 | 矢口 智子 (3) ヤグチ トモコ | 赤 湯 | 8m95 | (785) | 8m08 | 8m95 | × |
| 2 | 9 | 912 | 高橋 千穂 (3) タカハシ チホ | 余 目 | 8m60 | (754) | 8m60 | 8m55 | × |
| 3 | 17 | 774 | 奥山 裕紀 (3) オクヤマ ユウキ | 市立戸沢 | 8m17 | (716) | 8m17 | × | × |
| 4 | 11 | 107 | 原 さおり (2) ハラ サオリ | 赤 湯 | 7m99 | (699) | 7m63 | × | 7m99 |
| 5 | 18 | 1161 | 佐藤 真理子 (3) サトウ マリコ | 山大附属 | 7m84 | (684) | 7m84 | × | 7m72 |
| 6 | 1 | 831 | 横山 悦子 (3) ヨコヤマ エツコ | 肘 折 | 7m63 | (663) | 7m26 | 7m63 | × |
| 7 | 2 | 1088 | 志田 優(3) シダ ユウ | 松 山 | 7m59 | (659) | 6m55 | 6m66 | 7m59 |
| 8 | 20 | 730 | 小松 陽美子 (3) コマツ ヒミコ | 神 町 | 7m46 | (646) | 7m29 | 7m31 | 7m46 |
| 9 | 4 | 1035 | 濱端 みさき (3) ハマハシ ミサキ | 酒田第六 | 7m40 | (640) | 7m40 | × | × |
| 10 | 21 | 532 | 奥山 智華子 (3) オクヤマ チカコ | 天童第三 | 7m19 | (619) | 6m52 | 6m45 | 7m19 |
| 11 | 5 | 1000 | 菅原 恵里奈 (3) スガワラ エリナ | 酒田第一 | 7m06 | (606) | 7m06 | × | × |
| 12 | 6 | 266 | 広川 由香 (3) ヒロカワ ユカ | 小 国 | 7m03 | (603) | 6m94 | × | 7m03 |
| 13 | 3 | 1082 | 池田 絵里香 (3) イケダ エリカ | 松 山 | 6m74 | (574) | 6m48 | 6m74 | × |
| 14 | 23 | 55 | 横山 生 (3) ヨコヤマ イク | 米沢第四 | 6m59 | (559) | 6m59 | 6m46 | × |
| 15 | 8 | 244 | 遠藤 千和 (2) エンドウ チヨリ | 飯 豊 | 6m54 | (554) | 6m54 | 6m26 | 6m29 |
| 16 | 10 | 178 | 勝見 涼子 (3) カツミ リョウコ | 川西第一 | 6m43 | (543) | 6m29 | 6m43 | × |
| 17 | 7 | 205 | 佐藤 夏美 (3) サトウ ナツミ | 長井北 | 6m12 | (512) | 5m70 | 6m12 | × |
| 18 | 22 | 561 | 居鶴 このみ (2) イヅル コノミ | 天童第四 | 6m08 | (508) | 6m08 | × | × |
| 19 | 16 | 758 | 小松 玲佳 (2) コマツ レイカ | 鶴 子 | 6m07 | (507) | 6m07 | × | × |
| 20 | 14 | 31 | 佐藤 綾 (3) サトウ アヤ | 米沢第三 | 5m56 | (456) | 4m69 | 5m56 | × |
| 21 | 15 | 534 | 矢萩 美幸 (3) ヤハギ ミユキ | 天童第三 | 5m45 | (445) | × | 5m45 | 5m45 |
| 22 | 13 | 58 | 渡部 裕 (2) ワタベ ユウ | 米沢第四 | 5m12 | (412) | 5m12 | × | × |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |
山形陸上競技協会情報処理部トップページへ