1999N 828ú 1355Š
R ŧ ·:·āV@gP
L^åC:VÖ@eq
ú{wL^@@@@@9.10.18@@R@üaq@@Þ@ĮE@Å@@@1993
R`§wL^ 10.13.92 HĄ@ũq R@`E Īæę@ 1998
å ï@L ^@@ 10.31.7 ža@mü R@`ER`æO 1991
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 727 | Hë@Rü (3) | ą·ĘÞ ÕÐ | _@Ž | 10:23.04 | NGR |
| 2 | 10 | 100 | gė@@b (3) | ÖžÉ ŌļÞÐ | Ô@ | 10:23.04 | NGR |
| 3 | 14 | 731 | Îä@RI (3) | ēžē Õ· | _@Ž | 10:34.74 | |
| 4 | 17 | 716 | Ø@@Ī (3) | ĩž·Ø ŌļÞÐ | öÔō | 10:41.12 | |
| 5 | 1 | 331 | OY@@Ļ (3) | ÐģŨ ąĩē | ãRk | 10:49.68 | |
| 6 | 11 | 332 | HĀ@üK (3) | ËžĮÏ ÐÕ· | ãRk | 11:01.93 | |
| 7 | 12 | 506 | HĄ@@ (3) | ļÄÞģ ąē | Vķæę | 11:34.29 | |
| 8 | 2 | 507 | ÔÖ@Fü (3) | ĘÅÜ ÄÓÐ | Vķæę | 11:43.61 | |
| 9 | 16 | 333 | âVĄ@@Ę (3) | ŧēÄģ ÐÁ | ãRk | 12:00.16 | |
| 10 | 7 | 272 | åØ@Ēü (3) | ĩĩ· ŧÄÐ | é | 12:04.97 | |
| 11 | 6 | 508 | Ā·q@įÄ (3) | ąËÞš ÁÅ | Vķæę | 12:12.66 | |
| 12 | 13 | 273 | Ü\@Tq (3) | ēķÞŨž Õģš | é | 12:20.35 | |
| 13 | 5 | 274 | aJ@ü (3) | žĖÞÔ ŧÄÐ | é | 12:22.72 | |
| 14 | 3 | 833 | ēĄ@~ (3) | ŧÄģ ÏÄÞķ | ^šė | 12:39.02 | |
| 15 | 8 | 170 | |c@Ãü (3) | ĀđĀÞ ąÂÐ | ėžæę | 12:48.82 | |
| 16 | 4 | 171 | Ą@cq (3) | īÝÄÞģ đēš | ėžæę | 13:02.18 | |
| 9 | 141 | úåāV@Öq (3) | ÔÅ·ÞŧÜ ąÂš | Đæę | DNS | ||
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ