’jq¬”N ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g3’…{2
‘æ‚T‚S‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ïRŒ`Œ§—\‘I‰ï
å@ÃFRŒ`—¤ã‹£‹Z‹¦‰ïEiàjRŒ`Œ§‘̈狦‰ïERŒ`Œ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
1999”N 8Œ21“ú 1100•ª
R ”» ’·:ˆÀ‘·q@Œ³t
‹L˜^å”C:²“¡@K•v
“ú–{‹L˜^ 44.78 ‚–ì i (“ŒŠC‘åƒNƒ‰ƒu) 1991
Jr“ú–{‹L˜^ 45.94 ˆ×––@@‘å (ŠFÀ‚) 1996
RŒ`Œ§‹L˜^ 47.57 ‚‹´@³’m (ğ“c“ì‚) 1983
‘å‰ï‹L˜^ 48.22 ŒI“c@Lˆê (•Ÿ“‡‘å)@@ 53‰ñ 1998
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 115 | ŒI“c Lˆê(76) | ¸ØÀ ¼İ²Á | •Ÿ“‡‘å | 51.83 |
|
| 2 | 6 | 3353 | ²“¡@Œ›–¾(63) | »Ä³ ÉØ±· | –k‘ºR—¤‹¦ | 52.56 |
|
| 3 | 3 | 194 | Œ¹ì@@I(78) | ĞÅĶŞÜ À¸Ğ | RŒ`‘å | 52.80 |
|
| 4 | 2 | 322 | ‰Á“¡@‰p—Y(77) | ¶Ä³ ËÃŞµ | H“cŒo–@‘å | 53.03 |
|
| 5 | 5 | 4111 | ‰Á“¡@—Tˆê(69) | ¶Ä³ Õ³²Á | ’߉ªs—¤‹¦ | 53.43 |
|
| 6 | 4 | 4192 | ŒÃ£@—²u(70) | ÌÙ¾ À¶¼ | “V“¶s—¤‹¦ | 55.46 |
|
| 8 | 3757 | ˆ¢•”@‚˜a(80) | ±ÍŞ À¶¶½Ş | ’†‰›‘å |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬”N ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B