1999N 711ú 1431ª
R » ·:·àV@gP
L^åC:²¡@Kv
ú{L^ 13.13.40 ª õ¬ (àa) 1998
Jrú{L^ 13.35.2 ö i (®»¬) 1994
R`§L^ 13.55.7 Œc@aG (å) 1995
åïL^ @ 14.28.26 ì@M²@@(×å) @ 48ñ 1995
| Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 4355 | ¬ì@³W(75) | µÉ Ï»±· | u€Š | 15:10.97 | |
| 2 | 16 | 280 | Hë@³i(78) | ±·ÆÜ Ï»Œ | kw@å | 15:22.04 | |
| 3 | 30 | 68 | Ž ¥(79) | À¶ÊŒ Ï»ÉØ | Cå | 15:25.22 | |
| 4 | 39 | 4056 | ø@GŸ(72) | Œ×ÊÀ ËÃÞ±· | ðcs€Š | 15:37.15 | |
| 5 | 33 | 3102 | ZÎ@qç(74) | œÐ²Œ ÄÓÔ | ðcs€Š | 15:43.14 | |
| 6 | 1 | 195 | ¡R@ñÆ(79) | ÖºÔÏ ÀžÔ | R`å | 15:44.62 | |
| 7 | 10 | 264 | CÑ@`Y(82) | ij¶²ØÝ ÖŒµ | CåR` | 15:44.77 | |
| 8 | 7 | 3497 | Ö¡@@M(68) | »²Ä³ ²»µ | ãRs€Š | 15:54.48 | |
| 9 | 24 | 4058 | ã¡@p(73) | ºÞij ËÃÞ¶Â | ðcs€Š | 15:56.40 | |
| 10 | 11 | 4294 | Ž@@§(80) | À¶ÊŒ ĵ٠| kºR€Š | 15:57.44 | |
| 11 | 26 | 74 | Œc@Lj(81) | ÏÂÀÞ ÅµŒ | R` | 15:59.26 | |
| 12 | 21 | 4274 | n@@œ(78) | ÜÀÅÍÞ ÏºÄ | _¬©qà | 16:04.52 | |
| 13 | 18 | 77 | Ž@mŸ(81) | À¶ÊŒ ÄÓÉØ | R` | 16:05.00 | |
| 14 | 5 | 257 | xÄ@Y¡(81) | ÎØºÞÒ Õ³ŒÞ | CåR` | 16:10.20 | |
| 15 | 6 | 182 | ©R@`¡(79) | ÊÀ¹ÔÏ ÖŒÊÙ | R`å | 16:14.11 | |
| 16 | 37 | 1443 | Œ °(82) | ÏÂŒÏ ËÛŒ | ߪH | 16:14.68 | |
| 17 | 8 | 1427 | J@³i(82) | ¶œÔ Œ®³ŒÞ | ߪH | 16:20.12 | |
| 18 | 2 | 185 | gZ@«ê(78) | ÖŒœÞÐ ¹Ý²Á | R`å | 16:27.13 | |
| 19 | 27 | 4356 | ²¡@ê(76) | »Ä³ ¹Ý²Á | u€Š | 16:29.63 | |
| 20 | 22 | 583 | åò@qO(80) | µµ²œÞÐ ÄÓËÛ | R`å | 16:37.20 | |
| 21 | 15 | 3469 | àŽ@R_(66) | ¶ÅÊ× ÖŒËÛ | ãRs€Š | 16:38.86 | |
| 22 | 3 | 261 | ¡ì@³÷(82) | ºÝÉ Ï»· | CåR` | 16:50.31 | |
| 23 | 17 | 87 | Žì@ån(82) | Ÿ²É ÀÞ²Á | R` | 16:51.72 | |
| 24 | 13 | 265 | n@Éœ(82) | ÜÀÅÍÞ Ø®³Í² | CåR` | 17:04.77 | |
| 25 | 20 | 96 | OH@ºq(83) | ÆÜ ±·ÄÓ | R` | 17:11.80 | |
| 26 | 36 | 830 | ^å(82) | Ã×ŒÏ ŒÝºÞ | ·ä | 19:31.72 | |
| 23 | 3513 | @@E(79) | À¶ÅŒ ²»Ñ | u€Š | DNF | ||
| 4 | 4059 | Á¡@@(74) | ¶Ä³ ¹Ý | ðcs€Š | DNS | ||
| 9 | 84 | Ý@@¥v(82) | ·Œ ÉØµ | R` | DNS | ||
| 12 | 3164 | äã@V(76) | ²É³Ž ËÛÕ· | ߪs€Š | DNS | ||
| 14 | 180 | ã¡ mî(79) | ºÞij Ö³œ¹ | R`å | DNS | ||
| 19 | 3511 | ÂØ@@r(69) | ±µ· 케 | u€Š | DNS | ||
| 25 | 4358 | |c@O÷(80) | À¹ÀÞ ËÛ· | u€Š | DNS | ||
| 28 | 184 | Rc@×L(78) | ÔÏÀÞ ÔœËÛ | R`å | DNS | ||
| 31 | 181 | Ö¡ @³(78) | »²Ä³ ÊŒÞÒ | R`å | DNS | ||
| 32 | 3152 | rŽ@`M(74) | ²¹Ê× ÖŒÉÌÞ | ߪs€Š | DNS | ||
| 34 | 3105 | Ü\@zi(75) | ²¶Þ׌ Ö³ŒÞ | ðcs€Š | DNS | ||
| 35 | 3479 | ÂØ@@(75) | ±µ· À¶Œ | ãRs€Š | DNS | ||
| 38 | 122 | Ñ üM(82) | ÊÔŒ ÖŒ· | R`€ | DNS | ||
| £ZIðæÊÖ | £ZÒêæÊÖ | OÌ[XÖ | Ì[XÖ |
R`€ã£ZŠïîñgbvy[WÖ