1999N 710ú 1109ª
R » ·:·àV@gP
L^åC:²¡@Kv
ú{L^ 44.78 ì i (CåNu) 1991
Jrú{L^ 45.94 ×@@å (LEFÀ) @ 1996
R`§L^ 47.57 Ž@³m (ðcì) 1983
åïL^@@@@@50.79@Ž@mŸ@@(R`)@@@@50ñ 1997
| Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 | {Ô N(83) | ÎÝÏ »ÄŒ | R` | 53.43 | |
| 2 | 5 | 1468 | i@@õ(83) | Œ®³ŒÞ ˶٠| ߪ | 53.63 | |
| 3 | 7 | 145 | Ÿc õ(83) | µµÀ ˶٠| ãRŸVÙ | 53.91 | |
| 4 | 4 | 1623 | âV¡@Œ(83) | »²Ä³ ÅÉØ | ðcì | 57.91 | |
| 5 | 2 | 1655 | ²¡@å÷(83) | »Ä³ ÀÞ²· | ðcH | 60.58 | |
| 6 | 275 | {c Ä(83) | ÎÝÀÞ ±ÂŒ | CåR` | DNS | ||
| £ZIðæÊÖ | £ZÒêæÊÖ | OÌ[XÖ | Ì[XÖ |
R`€ã£ZŠïîñgbvy[WÖ