1999”N 7Œ10“ú 1015•ª`1200•ª
R ”» ’·:”ª–î@r’j
‹L˜^å”C:²“¡@K•v
“ú–{‹L˜^ 6.61 ‚¼ m”ü (¼Ş®°¼ŞÒ²¿İ‘å) 1995
Jr“ú–{‹L˜^ 6.40 ˆéŠL ”ü“Şq (ŒQ”n‘å) 1985
RŒ`Œ§‹L˜^ 6.19 ’r“c@‹v”üq (ğ“cO’†)@ 1995
‘å‰ï‹L˜^@@@@@ 5.28@•“c@—œŠG@@ (RŒ`’†‰›‚)@@@ 50‰ñ 1997
| ‡ˆÊ | ‡ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 462 | –x] ^—R(83) ÎØ´ ÏÕ | ‹ã—¢Šw‰€‚ | 4m83 -0.9 | 4m83 -0.9 | 4m75 +1.5 | 4m60 +0.1 | 4m72 -1.9 | 4m70 -0.7 | 4m69 -0.2 | |
| 2 | 4 | 526 | ìˆä u•ä(83) ¶Ü² ¼Î | ’·ˆä‚ | 4m61 +0.2 | 4m38 -0.7 | 4m24 +2.9 | 4m61 +0.2 | 4m41 -1.7 | 4m42 0.0 | 4m46 -0.3 | |
| 3 | 2 | 524 | “n•” —FŠóq(83) ÜÀÅÍŞ Õ·º | ’·ˆä‚ | 4m43 -1.1 | ~ | 4m43 -1.1 | 4m40 +0.3 | 4m30 +0.2 | ~ | ~ | |
| 4 | 3 | 555 | âV“¡ ^‹|(83) »²Ä³ ÏÕĞ | ¬‘‚ | 4m41 +1.4 | 4m26 0.0 | 4m30 +1.1 | 4m41 +1.4 | 3m87 -1.0 | 4m02 -0.7 | 4m18 -0.9 | |
| 5 | 5 | 608 | ›Œ´@@K(83) ½¶ŞÜ× »Á | ’߉ª’†‰›‚ | 4m15 0.0 | 4m15 0.0 | 4m03 +2.7 | 4m08 +0.8 | 4m01 -0.1 | 3m99 -0.3 | 4m04 -1.1 | |
| 1 | 28 | ÎR ”ü•äq(83) ²¼ÔÏ Ğκ | RŒ`–k‚ | DNS |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö |
RŒ`—¤ã‹£‹Z‹¦‰ïî•ñˆ—•”ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö