1999N 711ú 939ª
R » ·:·àV@gP
L^åC:²¡@Kv
ú{L^ 38.31 äã¥É¥y]¥©Ž (ú@{) 1997
Jrú{L^@ 39.72 ì¥ì¥Rº¥cº @ (ú@{)@ @1997
R`§L^ 40.48 å꥜ì¥nÓ¥en (R`€Š) 1995
åïL^@@ 40.49 J¥Øà¥Ö¡¥R (R`€Š) 42ñ 1989
| Ê | Ú°Ý | `[^o[ | L^ | ºÒÝÄ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ðc€ | (1)ΰ@qç(81) (2)Ü\@zê(81) (3)²¡@C¥(81) (4)y~@pY(81) | ²ŒÄÞ³ ÄÓÔ ²¶Þ׌ Ö³²Á »Ä³ ÀÂÉØ Ķތ ËÃÞµ | 42.31 | |
| 2 | 5 | R` | (1)É¡@öl(82) (2)ã¡@^ç(84) (3){Ô@@N(83) (4)åØ@MO(82) | ²Ä³ ·ÐÄ ºÞij ŒÝÔ ÎÝÏ »ÄŒ µµ· À¶ËÛ | 43.40 | |
| 3 | 6 | Äò | (1)àV@pF(81) (2)ºÉ@@°(83) (3)غ@_ê(83) (4)¡R@õç(82) | žÛ»Ü ËÃÞ˺ Ë®³ºÞ ˶٠·ÉŒÀ º³²Á ÖºÔÏ ÐÂÔ | 43.72 | |
| 4 | 4 | R`dgH | (1)âè@MT(82) (2)Ž@ñ(82) (3)¢@@(82) (4)Îì@dM(83) | ²Ü»· À¶ÉØ À¶ÊŒ ¹ÝŒÞ ±ÍÞ ÀÀÞŒ ²Œ¶Ü Œ¹ÞÉÌÞ | 43.91 | |
| 5 | 8 | ·ä | (1)àq@å÷(82) (2)ö`@Mj(82) (3)|c@i(81) (4)²¡@`F(82) | ¶Èº ËÛ· µ¶ÞÀ À¶Œ À¹ÀÞ ¹ÝŒÞ »Ä³ ֌˺ | 44.06 | |
| 6 | 2 | Äò | (1)n@ëç(83) (2)Ü\@ñç(81) (3)¯ì@i(82) (4)ºR@uî(81) | ÜÀÅÍÞ Ï»Ô ²¶Þ׌ ÀžÔ ÎŒÉ ¹ÝŒÞ Ñ×ÔÏ ŒÝœ¹ | 45.04 | |
| 7 | R`€Fï | (1)ŒY@Lº(71) (2)ªc@^s(71) (3)éØ@LÌ(73) (4)Á¡@Tê(69) | ÏÂ³× ËÛ±· µ¶ÀÞ Ï»Õ· œœÞ· ËÛ² ¶Ä³ Õ³²Á | DSQ *R2 | ||
| £ZIðæÊÖ | £ZÒêæÊÖ | OÌ[XÖ |
R`€ã£ZŠïîñgbvy[WÖ