1999N 710ú 1353Š
R ŧ ·:·āV@gP
L^åC:ēĄ@KY
åïL^ 15.48 {L@Iū (Äō) 51ņ 1998
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | öī ģŋ(83) | ÔÅ·ÞĘž ÏŧÉØ | R` | 16.06 | |
| 2 | 6 | 50 | ėû Nķ(83) | ķÜļÞÁ ÃÂĩ | R`ė | 16.27 | |
| 3 | 3 | 103 | Oî r(83) | ÐÔđ žÝ | R` | 16.35 | |
| 4 | 4 | 1611 | VÚ@@T(83) | žÝĀà Õģ | ðcž | 16.41 | |
| 5 | 8 | 52 | ûü{ (83) | ĀķÐÔ žÞÝ | R`ė | 17.71 | |
| 6 | 1 | 1568 | ÖĄ@@w(83) | ŧēÄģ ÏÅĖÞ | ðc | 17.83 | |
| 7 | 2 | 509 | x~@qį(84) | ÄķÞž ÄÓÔ | Vķę | 18.32 | |
| 8 | 7 | 842 | ãc Kj(83) | ģīĀÞ šģžÞ | ·ä | 19.29 | |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ