1999N1018ú 1405Š
R ŧ ·:Ā·q@ģt
L^åC:ēĄ@Kv
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 32 | Îc@xq (45) | ēžĀÞ īš | @Š | 29.27 | |
| 2 | 3 | 40 | cč@{q(46) | Āŧ· ―Ïš | @Š | 29.78 | |
| 3 | 2 | 4 | īY@bq (47) | ĘžģŨ đēš | {@é | 33.43 | |
| 4 | 5 | 29 | k@@s (46) | ÎģžÞŪģ ÐÔš | Þ@Į | 35.61 | |
| 6 | 6 | ēĄ@q (47) | ŧÄģ ķš | R@` | DNS | ||
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ