1999N1018ú 1537Š
R ŧ ·:Ā·q@ģt
L^åC:ēĄ@Kv
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 32 | ĄŠ@üqq(41) | ēÏĩķ ÐÁš | @Š | 20:32.48 | |
| 2 | 10 | 41 | ÃĄ@hq (44) | šÄģ īēš | ē@ę | 20:45.44 | |
| 3 | 11 | 6 | ī@bq(40) | ĀķĘž īØš | R@` | 21:29.84 | |
| 8 | 33 | nÓ@Kq (41) | ÜĀÅÍÞ ŧÁš | Š@R | DNS | ||
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ