1999N1018ú 1400Š` 000Š
R ŧ ·:Šî@rj
L^åC:ēĄ@Kv
| Ę | | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 1ņ | 2ņ | 3ņ | 4ņ | 5ņ | 6ņ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 32 | Îė@ßq (48) ēžÉ Úēš | @Š | 4m33 +3.1 | 4m33 +3.1 | 4m14 +0.1 | 4m24 +2.4 | ||||
| 2 | 1 | 11 | Îc@ü}q(46) ēžĀÞ Ðīš | é@Ę | 3m99 +2.0 | 3m99 +2.0 | 3m66 +3.5 | 3m90 +2.8 | ||||
| 3 | 9 | 15 | âō@Đæq(45) ēÜŧÜ ķÖš | R@ | 3m89 +2.0 | 3m84 +2.9 | 3m89 +2.0 | 3m82 +2.0 | ||||
| 4 | 8 | 1 | ī@bq(48) ĀķĘž Øīš | kCđ | 3m87 +1.9 | 3m87 +1.9 | 3m73 +1.9 | 3m80 +0.9 | ||||
| 5 | 5 | 21 | HĄ@ßq (45) ļÄÞģ ūš | Ã@Š | 3m39 +2.6 | 3m30 +4.4 | 3m39 +2.6 | 3m19 +2.1 | ||||
| 6 | 7 | 38 | ä°@oüq(47) ÐÄÞģ ÄК | Ī@Q | 3m33 +5.1 | 3m33 +5.1 | 3m20 +1.6 | 2m95 +0.9 | ||||
| 7 | 2 | 33 | lĐ@] (46) ËÄÐ ķÂī | Š@R | 3m17 +2.4 | 3m15 +1.9 | 3m17 +2.4 | ~ | ||||
| 8 | 4 | 6 | ÉĄ@bq (45) ēÄģ đēš | R@` | 2m87 +2.8 | 2m87 +2.8 | 2m54 +0.3 | 2m43 +1.6 | ||||
| 6 | 25 | ÁÃ@ķq (49) ķš ĖК | @ę | DNS |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ