| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 白石工 | 小室 貴寛 [3] | コムロ タカヒロ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 442 | 白石工 | 木須 大 [2] | キス マサル | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第7区 区間リスト | |
| 443 | 白石工 | 星 学 [3] | ホシ マナブ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 444 | 白石工 | 松野 雅俊 [3] | マツノ マサトシ | 男子 | エントリーリスト | |
| 445 | 白石工 | 佐藤 一也 [2] | サトウ カズヤ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 446 | 白石工 | 東海林 祐也[2] | ショウジ ユウヤ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 447 | 白石工 | 五島 義弘 [2] | ゴシマ ヨシヒロ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第6区 区間リスト | |
| 448 | 白石工 | 武田 和史 [2] | タケダ カズシ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 449 | 白石工 | 我妻 祐介 [2] | ワガツマ ユウスケ | 男子 | エントリーリスト | |
| 450 | 白石工 | 小熊 大地 [2] | コグマ ダイチ | 男子 | エントリーリスト | |
| 425 | 白石女子 | 高橋 あゆみ[3] | タカハシ アユミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 426 | 白石女子 | 島貫 由佳 [3] | シマヌキ ユカ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 427 | 白石女子 | 渡邉 紗斗美[3] | ワタナベ サトミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 428 | 白石女子 | 我妻 則子 [2] | アガツマ ノリコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 429 | 白石女子 | 小畑 里美 [3] | オバタ サトミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 430 | 白石女子 | 佐藤 ゆかり[2] | サトウ ユカリ | 女子 | エントリーリスト | |
| 431 | 白石女子 | 佐藤 雅子 [1] | サトウ マサコ | 女子 | エントリーリスト | |
| 432 | 白石女子 | 須藤 愛美 [1] | ストウ マナミ | 女子 | エントリーリスト | |
| 417 | 角田女子 | 猪又 路子 [2] | イノマタ ミチコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 418 | 角田女子 | 草間 梢 [2] | クサマ コズエ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 419 | 角田女子 | 小形 昭子 [2] | オガタ アキコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 420 | 角田女子 | 小野寺 恭子[2] | オノデラ キョウコ | 女子 | エントリーリスト | |
| 421 | 角田女子 | 石部 ひでみ[1] | イシベ ヒデミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 422 | 角田女子 | 椚田 徳子 [1] | クヌギダ ノリコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 423 | 角田女子 | 菊地 由美 [1] | キクチ ユミ | 女子 | エントリーリスト | |
| 424 | 角田女子 | 小島 奈緒美[1] | オジマ ナオミ | 女子 | エントリーリスト | |
| 421 | 仙台工高 | 若生 大地 [3] | ワコウ ダイチ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 422 | 仙台工高 | 高橋 季宏 [2] | タカハシ トシヒロ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 423 | 仙台工高 | 宮ア 浩幸 [3] | ミヤザキ ヒロユキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 424 | 仙台工高 | 高橋 正樹 [2] | タカハシ マサキ | 男子 | エントリーリスト | |
| 425 | 仙台工高 | 相沢 孝之 [1] | アイザワ タカユキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 426 | 仙台工高 | 小野寺 裕彦[3] | オノデラ ヒロヒコ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第6区 区間リスト | |
| 427 | 仙台工高 | 菅井 拓也 [1] | スガイ タクヤ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 428 | 仙台工高 | 山崎 誠 [3] | ヤマザキ マコト | 男子 | エントリーリスト | |
| 429 | 仙台工高 | 渡辺 雄紀 [2] | ワタナベ ユウキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第7区 区間リスト | |
| 430 | 仙台工高 | 高橋 新次郎[1] | タカハシ シンジロウ | 男子 | エントリーリスト | |
| 433 | 利 府 | 遠藤 恵利 [2] | エンドウ エリ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 434 | 利 府 | 大坂 愛 [2] | オオサカ アイ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 435 | 利 府 | 田口 麻美 [2] | タグチ アサミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 436 | 利 府 | 米 美穂 [2] | ヨネ ミホ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 437 | 利 府 | 成澤 那奈 [2] | ナリサワ ナナ | 女子 | エントリーリスト | |
| 438 | 利 府 | 大友 礼奈 [1] | オオトモ レイナ | 女子 | エントリーリスト | |
| 439 | 利 府 | 上野 真由美[1] | ウエノ マユミ | 女子 | エントリーリスト | |
| 440 | 利 府 | 野沢 美織 [1] | ノザワ ミオリ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 431 | 柴 田 | 谷末 勝利 [3] | タニスエ カツトシ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 432 | 柴 田 | 岩渕 絢也 [3] | イワブチ ジュンヤ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 433 | 柴 田 | 沼崎 正次 [3] | ヌマサキ ショウジ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 434 | 柴 田 | 佐藤 寛幸 [2] | サトウ ヒロユキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 435 | 柴 田 | 我妻 嘉仁 [1] | アガツマ ヨシヒト | 男子 | エントリーリスト | |
| 436 | 柴 田 | 藤川 孝太 [3] | フジカワ コウタ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第6区 区間リスト | |
| 437 | 柴 田 | 小林 健治 [2] | コバヤシ ケンジ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第7区 区間リスト | |
| 438 | 柴 田 | 平間 和彦 [2] | ヒラマ カズヒコ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 439 | 柴 田 | 草川 弘之 [3] | クサカワ ヒロユキ | 男子 | エントリーリスト | |
| 440 | 柴 田 | 石垣 学 [2] | イシガキ マナブ | 男子 | エントリーリスト | |
| 401 | 仙台育英学園 | 初澤 宏之 [3] | ハツザワ ヒロユキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 402 | 仙台育英学園 | 和泉 正昭 [3] | イズミ マサアキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 403 | 仙台育英学園 | 河野 諭 [3] | コウノ サトシ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 404 | 仙台育英学園 | 江村 健太郎[2] | エムラ ケンタロウ | 男子 | エントリーリスト | |
| 405 | 仙台育英学園 | 佐々 圭太 [2] | ササ ケイタ | 男子 | エントリーリスト | |
| 406 | 仙台育英学園 | 大道寺裕次郎[2] | ダイドウジ ユウジロウ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第6区 区間リスト | |
| 407 | 仙台育英学園 | サムエル カビル [1] | サムエル カビル | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 408 | 仙台育英学園 | 佐藤 和也 [1] | サトウ カズヤ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第7区 区間リスト | |
| 409 | 仙台育英学園 | 山田 勇樹 [1] | ヤマダ ユウキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 410 | 仙台育英学園 | 安尻 法則 [1] | アジリ モトノリ | 男子 | エントリーリスト | |
| 401 | 仙台育英学園 | 山口 倫子 [3] | ヤマグチ ミチコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 402 | 仙台育英学園 | 礒村 和枝 [2] | イソムラ カズエ | 女子 | エントリーリスト | |
| 403 | 仙台育英学園 | 渡邉 彩子 [2] | ワタナベ アヤコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 404 | 仙台育英学園 | 庄子 幸 [2] | ショウジ サチ | 女子 | エントリーリスト | |
| 405 | 仙台育英学園 | ルース ワンジル [2] | ルース ワンジル | 女子 | エントリーリスト | |
| 406 | 仙台育英学園 | 三上 尚子 [1] | ミカミ タカコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 407 | 仙台育英学園 | 上田 穂津美[1] | ウエダ ホヅミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 408 | 仙台育英学園 | カロリン チェプタヌイ[1] | カロリン チェプタヌイ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 411 | 東 北 | 石川 敬洋 [3] | イシカワ タカヒロ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 412 | 東 北 | 千葉 拓洋 [3] | チバ タクミ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 413 | 東 北 | 遠藤 主幸 [3] | エンドウ カズユキ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第6区 区間リスト | |
| 414 | 東 北 | 柳谷 淳二 [3] | ヤナギヤ ジュンジ | 男子 | エントリーリスト | |
| 415 | 東 北 | 相澤 達也 [2] | アイザワ タツヤ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第7区 区間リスト | |
| 416 | 東 北 | 佐々木 誠 [2] | ササキ マコト | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 417 | 東 北 | 石井 佑 [2] | イシイ ユウ | 男子 | エントリーリスト | |
| 418 | 東 北 | 笹谷 甲 [1] | ササヤ キノエ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 419 | 東 北 | 村上 修一 [1] | ムラカミ シュウイチ | 男子 | 男子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 420 | 東 北 | 大橋 友也 [1] | オオハシ トモヤ | 男子 | エントリーリスト | |
| 409 | 聖和学園 | 嶺岸 紗織 [1] | ミネギシ サオリ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第1区 区間リスト | |
| 410 | 聖和学園 | 太田 望 [1] | オオタ ノゾミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第2区 区間リスト | |
| 411 | 聖和学園 | 田口 敦子 [1] | タグチ アツコ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第3区 区間リスト | |
| 412 | 聖和学園 | 岸 亜紗子 [2] | キシ アサコ | 女子 | エントリーリスト | |
| 413 | 聖和学園 | 熊谷 加奈江[2] | クマガイ カナエ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第5区 区間リスト | |
| 414 | 聖和学園 | 若生 絢子 [2] | ワコウ アヤコ | 女子 | エントリーリスト | |
| 415 | 聖和学園 | 高橋 えみ [3] | タカハシ エミ | 女子 | 女子 駅伝 エントリーリスト 第4区 区間リスト | |
| 416 | 聖和学園 | 小野崎 真弓[1] | オノザキ マユミ | 女子 | エントリーリスト |
| 競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
山形陸上競技協会情報処理部トップページへ