jqQN POO \I1g
3g2
{2
ęSOń@R`§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
2000N 722ś 1105Ŗ
R » ·:Ą·q@³t
L^åC:rŲ@½i
R`§wL^@@ 10.69 ¾c@MT R@`ER`å®@1995
åļL^@@@@@@@@11.3 @ ŗÉ °@@ R@`EÄņęO@@1997
é@ĆF R@`ER`å® 1998
SåļQĮWL^ 11.34
: 0.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 18 | ūü“ b¾ Q | Ą¶Ź¼ ¹²Ą | ÄņęO | 11.82 |
|
| 2 | 5 | 651 | ¼c Ø Q | ĻĀĄŽ ŠĀŁ | ¼ģ | 11.99 |
|
| 3 | 4 | 107 | ą_c@ÕY@Q | ŹĻĄŽ ¼ŽŻŪ³ | {@ą | 12.11 |
|
| 4 | 7 | 540 | ģŗ S” Q | ¶ÜŃ× Õ³¼Ž | V¶ęO | 12.14 |
|
| 5 | 2 | 401 | Aģ åī Q | ĖŪÉ Ų®³½¹ | R`ęź | 12.25 |
|
| 6 | 3 | 726 | nÓ@@×@Q | ÜĄÅĶŽ Ō½¼ | @“ | 12.26 |
|
| 7 | 1 | 819 | “@Bē@Q | Ą¶Ź¼ ĄĀŌ | ^ŗģ | 12.74 |
|
| 8 | 6 | 1064 | Į”@Y¾@Q | ¶Ä³ Õ³Ą | V@² | 12.94 |
|
±ĢęŹĶ jqQN POO \I1g Å·B