qN` SOO \I1g
4g1
{4
æTTņŊĖįåïR`§\Iï
å@ÃFR`ĪãĢZĶïEiājR`§ĖįĶïER`§ģįÏõï
2000N 820ú 950Š
R ŧ ·:·āV@gP
L^åC:rc@ģq
§ZL^ 54.90 ŧ@ĒÞ@@ (úåR`)@ 1985
åïL^ 56.41 ŧ@ĒÞ@ (úåR`) 50ņ 1995
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 173 | ú@^|@Q | ÆŊÄģ ÏÕÐ | CåR` | 63.80 |
|
| 2 | 3 | 468 | Ãė@Tq@Q | ĖŲķÜ Õģš | ãĒw | 64.10 |
|
| 3 | 4 | 75 | Ē@ÂÞqQ | ąÍÞ ķÅš | ãRūVŲ | 64.54 |
|
| 4 | 6 | 31 | MR@Sq@Q | ĖÅÔÏ Õģš | R`k | 65.08 |
|
| 5 | 5 | 600 | ö{@@@Q | ÔÅ·ÞÓÄ ąē | ߊ | 67.53 |
|
| 6 | 8 | 19 | ãĄ@qü@Q | šÞÄģ ÄÓÐ | R`ž | 71.06 |
|
| 2 | 222 | éØ@LóqQ | ――Þ· Õ·š | |Š |
| DNS |
ąĖæĘÍ qN` SOO \I1g Å·B