qNa SOO \I4g
4g1
{4
ęTTńÆĢēåļR`§\Iļ
å@ĆFR`¤ć£Z¦ļEiąjR`§Ģē¦ļER`§³ēĻõļ
2000N 820ś 945Ŗ
R » ·:·ąV@gP
L^åC:rc@³q
§ZL^ 54.90 »@¢Ž@@ (śåR`)@ 1985
åļL^ 58.28 @Rü (Äņq) 43ń 1988
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 95 | Rū@bü@P | ŌĻøŽĮ “Š | ćR¾VŁ | 63.81 |
|
| 2 | 7 | 141 | OY@iq@P | Š³× ¹²ŗ | R`ékq | 65.14 |
|
| 3 | 8 | 586 | ąą@ÜĒ©P | ¶Å³Į ĻÄŽ¶ | ßŖk | 67.51 |
|
| 4 | 5 | 503 | Ą@qG@P | øŪĒĻ ÄÓ“ | ·ä | 68.78 |
|
| 5 | 2 | 505 | ~Ć@¢P | ³ŅĀ ¶µŲ | ·ä | 70.20 |
|
| 6 | 6 | 388 | É”@@»@P | ²Ä³ ±Ō | šc | 72.17 |
|
| 7 | 4 | 389 | ģ@aq@P | ¶ÜĻĄ ¶½Žŗ | šc | 72.82 |
|
±ĢęŹĶ qNa SOO \I4g Å·B