2000年10月29日 10時00分
審 判 長:斉藤 和夫
記録主任:佐藤 幸夫
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 72 | 宮下 歩 ミヤシタ アユミ | 石 川 星稜高 | 25:00 | |
| 2 | 1 | 51 | 田中久美子 タナカ クミコ | 宮 城 白石女子高 | 25:18 | |
| 3 | 6 | 56 | 山口 歩 ヤマグチ アユミ | 福 島 郡山東高 | 25:55 | |
| 4 | 5 | 55 | 佐藤 美佳 サトウ ミカ | 福 島 郡山東高 | 26:00 | |
| 5 | 24 | 74 | 民谷 利枝 | 宮 城 聖和学園高 | 26:13 | |
| 6 | 16 | 66 | 菊池 梨沙 キクチ リサ | 岩 手 釜石南高 | 26:41 | |
| 7 | 4 | 54 | 大石 明子 オオイシ アキコ | 和歌山 新宮商高 | 26:44 | |
| 8 | 30 | 80 | 小田島久美子 オダシマ クミコ | 岩 手 | 26:57 | |
| 9 | 28 | 78 | 横山 静香 ヨコヤマ シズカ | 宮 城 名取高 | 27:04 | |
| 10 | 19 | 69 | 佐々木郁恵 ササキ イクエ | 青 森 青森高 | 27:47 | |
| 11 | 9 | 59 | 内海 千夏 ウチウミ チナツ | 山 形 上山明新館高 | 27:48 | |
| 12 | 11 | 61 | 村山 亜未 ムラヤマ アミ | 山 形 上山明新館高 | 27:59 | |
| 13 | 25 | 75 | 佐藤 麻衣子 サトウ マイコ | 宮 城 聖和学園高 | 28:01 | |
| 14 | 26 | 76 | 中村 綾子 ナカムラ アヤコ | 山 形 東海大山形高 | 28:06 | |
| 15 | 7 | 57 | 中村 顕子 ナカムラ アキコ | 岩 手 黒沢尻北高 | 28:12 | |
| 16 | 2 | 52 | 浜本 怜美 ハマモト サトミ | 石 川 金沢錦丘高 | 28:20 | |
| 17 | 15 | 65 | 小田島香織 オダジマ カオリ | 岩 手 黒沢尻南高 | 28:24 | |
| 18 | 20 | 70 | 西谷 甲子 ニシヤ コウコ | 青 森 青森高 | 28:41 | |
| 19 | 8 | 58 | 大久保 愛 オオクボ アイ | 岩 手 水沢農高 | 29:16 | |
| 20 | 17 | 67 | 會田 知恵 アイタ トモエ | 福 島 郡山東高 | 29:17 | |
| 21 | 31 | 81 | 及川 琴未 オイカワ コトミ | 岩 手 | 29:27 | |
| 22 | 13 | 63 | 石野 裕美 イシノ ヒロミ | 岩 手 黒沢尻南高 | 29:40 | |
| 23 | 14 | 64 | 渡邊由里子 ワタナベ ユリコ | 岩 手 黒沢尻南高 | 29:59 | |
| 24 | 27 | 77 | 高橋 郁 タカハシ カオル | 宮 城 名取高 | 30:03 | |
| 25 | 12 | 62 | 磯山 幸子 イソヤマ サチコ | 茨 城 下館第二高 | 30:14 | |
| 26 | 10 | 60 | 中川 歩 ナカガワ アユミ | 山 形 上山明新館高 | 30:23 | |
| 27 | 29 | 79 | 大沼 美希 オオヌマ ミキ | 宮 城 名取高 | 30:26 | |
| 28 | 23 | 73 | 遠藤ちひろ エンドウ チヒロ | 宮 城 宮城県工高 | 30:29 | |
| 29 | 21 | 71 | 後藤 直子 ゴトウ ナオコ | 岩 手 花北商高 | 30:56 | |
| 30 | 18 | 68 | 阿部 淳子 アベ ジュンコ | 青 森 青森高 | 40:07 | |
| 3 | 53 | 森尾 麻美 モリオ アサミ | 高 知 高知中央高 | DNS |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 中間点 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 宮下 歩 ミヤシタ アユミ | 石 川 星稜高 |
25:00 | |
| 2 | 51 | 田中久美子 タナカ クミコ | 宮 城 白石女子高 |
25:18 | |
| 3 | 56 | 山口 歩 ヤマグチ アユミ | 福 島 郡山東高 |
25:55 | |
| 4 | 55 | 佐藤 美佳 サトウ ミカ | 福 島 郡山東高 |
26:00 | |
| 5 | 74 | 民谷 利枝 | 宮 城 聖和学園高 |
26:13 | |
| 6 | 66 | 菊池 梨沙 キクチ リサ | 岩 手 釜石南高 |
26:41 | |
| 7 | 54 | 大石 明子 オオイシ アキコ | 和歌山 新宮商高 |
26:44 | |
| 8 | 80 | 小田島久美子 オダシマ クミコ | 岩 手 |
26:57 | |
| 9 | 78 | 横山 静香 ヨコヤマ シズカ | 宮 城 名取高 |
27:04 | |
| 10 | 69 | 佐々木郁恵 ササキ イクエ | 青 森 青森高 |
27:47 |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 中間点 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 59 | 内海 千夏 ウチウミ チナツ | 山 形 上山明新館高 |
27:48 | |
| 12 | 61 | 村山 亜未 ムラヤマ アミ | 山 形 上山明新館高 |
27:59 | |
| 13 | 75 | 佐藤 麻衣子 サトウ マイコ | 宮 城 聖和学園高 |
28:01 | |
| 14 | 76 | 中村 綾子 ナカムラ アヤコ | 山 形 東海大山形高 |
28:06 | |
| 15 | 57 | 中村 顕子 ナカムラ アキコ | 岩 手 黒沢尻北高 |
28:12 | |
| 16 | 52 | 浜本 怜美 ハマモト サトミ | 石 川 金沢錦丘高 |
28:20 | |
| 17 | 65 | 小田島香織 オダジマ カオリ | 岩 手 黒沢尻南高 |
28:24 | |
| 18 | 70 | 西谷 甲子 ニシヤ コウコ | 青 森 青森高 |
28:41 | |
| 19 | 58 | 大久保 愛 オオクボ アイ | 岩 手 水沢農高 |
29:16 | |
| 20 | 67 | 會田 知恵 アイタ トモエ | 福 島 郡山東高 |
29:17 |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 中間点 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 | 及川 琴未 オイカワ コトミ | 岩 手 |
29:27 | |
| 22 | 63 | 石野 裕美 イシノ ヒロミ | 岩 手 黒沢尻南高 |
29:40 | |
| 23 | 64 | 渡邊由里子 ワタナベ ユリコ | 岩 手 黒沢尻南高 |
29:59 | |
| 24 | 77 | 高橋 郁 タカハシ カオル | 宮 城 名取高 |
30:03 | |
| 25 | 62 | 磯山 幸子 イソヤマ サチコ | 茨 城 下館第二高 |
30:14 | |
| 26 | 60 | 中川 歩 ナカガワ アユミ | 山 形 上山明新館高 |
30:23 | |
| 27 | 79 | 大沼 美希 オオヌマ ミキ | 宮 城 名取高 |
30:26 | |
| 28 | 73 | 遠藤ちひろ エンドウ チヒロ | 宮 城 宮城県工高 |
30:29 | |
| 29 | 71 | 後藤 直子 ゴトウ ナオコ | 岩 手 花北商高 |
30:56 | |
| 30 | 68 | 阿部 淳子 アベ ジュンコ | 青 森 青森高 |
40:07 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |