—Žq ŽOŽí‚`‚P‚O‚O‚1‘g
(‘S 4‘g)
‘æ‚S1‰ñ@ŽRŒ`Œ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2001”N 7ŒŽ21“ú 12Žž10•ª
R ”» ’·:Œ´“c@º‰x
‹L˜^Žå”C:²“¡@K•v
ŽRŒ`Œ§’†Šw‹L˜^ 2996“_@ ‘å]@‰ëŽq ŽR@Œ`E—Ë@“ì @ 1996
‘å‰ï‹L˜^@@@@@ @@2840“_@ H•Û@@“µ@@ ŽR@Œ`EŽRŒ`‘æ˜Z@@1996
‘S‘‘å‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^ 2800“_
•—: 0.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 101 | •l“c–ƒˆßŽq@‚R | ÊÏÀÞ Ï²º | Ô@“’ | 13.06 | (1016)
|
| 2 | 6 | 413 | ŽRì@Œb“ß@‚R | Ô즆 ¹²Å | ŽRŒ`‘æŽl | 13.92 | (844)
|
| 3 | 3 | 900 | ²“¡‚Ü‚ä‚È@‚R | »Ä³ ÏÕÅ | ’߉ª‘æˆê | 14.06 | (816)
|
| 4 | 7 | 44 | “nç²@‡Žq@‚R | ÜÀÅÍÞ ¼Þݺ | •Ä‘ò‘æŽl | 14.52 | (743)
|
| 5 | 5 | 827 | ŒI“c@G”ü@‚R | ¸ØÀ ËÃÞÐ | ‹à@ŽR | 15.00 | (671)
|
| 6 | 2 | 521 | ‰ºŽR@@Œb@‚R | ¼ÓÔÏ Ò¸ÞÐ | “V“¶‘æ“ñ | 15.21 | (639)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽOŽí‚`‚P‚O‚O‚1‘g ‚Å‚·B