qNa POO \I3g
3g1
{5
æTSñR`§€ã£ZIè åï æQWñkÌçåï€ã£Zåï
æRQñk€ã£ZIè åï æTUñ¯Ìçåï€ã£ZR`§\Iï
2001N 7 7ú 1133ª
R » ·:·àV@gP
L^åC:²¡@Kv
ú{L^ 11.42 âã@D (~LnEX) 2000
Jrú{L^ 11.62 É¡ ÀÞb (kC¹¥bëk) 1993
R`§L^ 11.68 ÎØ@q (kºR€Š) 1999
åïL^ 12.56 ¢@ÂÞq (ãRŸVÙ) 52ñ 1999
:+0.9
| Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 417 | Rû@¹ó@R | ÔÏžÞÁ »· | R`O | 12.62 |
|
| 2 | 4 | 183 | Ÿc@Ë¢@P | µµÀ ŽØ | R`k | 12.94 |
|
| 3 | 2 | 73 | éØ@Ñ@P | œœÞ· Ø» | ãRŸVÙ | 13.66 |
|
| 4 | 6 | 709 | |ì@Rü@R | À¹¶Ü ÕÐ | |ª | 13.75 |
|
| 5 | 7 | 706 | åR@hq@R | µµÔÏ º³º | |ª | 13.80 |
|
| 6 | 5 | 532 | Îä@ßqP | ²Œ² ϲº | ߪ | 13.91 |
|
±ÌæÊÍ qNa POO \I3g Å·B