q SOO \I3g
5g1
{3
―ŽPTNx@R`§wZVlĪãĢZåï
@æWņkwZVlĪãĢZIč åï@R`§\Iï
2003N 913ú 1329Š
R ŧ ·:ŽŪ@Į
L^åC:rc@ģq
§ZL^ 54.90 ŧ@ĒÞ@ (úåR`)@ 1995
åïL^@@@ 56.51 iĀ^Fü@ (Äōq)@ 23ņ 1989
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 520 | ŽāV@ó Q | ÅØŧÜ ŧ· | ߊ | 60.42 |
|
| 2 | 4 | 362 | ī@bü Q | ĀķĘž ŌļÞÐ | ãĒw | 63.18 |
|
| 3 | 5 | 504 | {Ô@tØ P | ÎÝÏ ĘŲÅ | ߊė | 65.77 |
|
| 4 | 2 | 543 | x~@Īü P | ÄķÞž ÏÅÐ | ߊk | 66.59 |
|
| 5 | 6 | 133 | Ëc@ė Q | ēĀÞ žÞØ | ãRūVŲ | 67.80 |
|
| 6 | 7 | 383 | óėHÚĀ P | ąŧÉ ĘŲķ | ėz | 68.25 |
|
| 7 | 8 | 244 | RÎ @ P | ÔÏēž Ïē | VŊė | 68.26 |
|
ąĖæĘÍ q SOO \I3g Å·B