q TOOOv
æTUñR`§€ã£ZIè åï æTWñ¯Ìçåï€ã£ZR`§\Iï
æ34ñk€ã£ZIè åï æ30ñkÌçåï€ã£ZR`§\Iï
2003N 712ú 1050ª
R » ·:·àV@gP
L^åC:rc@³q
ú{L^ 21.32.05 OX@RÀ (xõÛá) 1995
Jrú{L^ 22.06.46 ãª@RÀ@@ (Tj[}[g) 1994
R`§L^ 23.29.14 â@@ (úÌå) 2001
§ZL^ 24.43.31 º@ä (ã¢w) 2002
åïL^ 24.57.97 â@@ (R`ék) 52ñ 1999
| Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 5331 | â@@@S | ÊÔ»¶ ŒÞÝ | úÌå | 24:54.16 | NGR |
| 2 | 7 | 356 | º@ä@R@ | ŶÑ× ÐœÞÎ | ã¢w | 25:21.45 |
|
| 3 | 4 | 128 | îº@çÄ@Q | ²ÅÑ× ÁÅ | ãRŸVÙ | 26:22.52 |
|
| 4 | 9 | 353 | å{@Ëq@R | µµÐÔ Œ®³º | ã¢w | 26:51.38 |
|
| 5 | 2 | 134 | en@À@Q | ·žÁ ÐØ | ãRŸVÙ | 27:09.76 |
|
| 6 | 5 | 185 | ·ª@ß@Q | Ŷ޵¶ ϲ | CåR` | 27:56.79 |
|
| 7 | 8 | 160 | Ž@À@Q | À¶ÊŒ ÊÂÐ | R`ék | 28:56.81 |
|
| 8 | 10 | 321 | âV¡@üé@Q | »²Ä³ МœÞ | Äò | 32:41.25 |
|
| 3 | 194 | â@Þ@P | ÌÙ»Ä ØÅ | CåR` |
| DSQ DQ2 |
| 1 | 340 | ßì@üÀ@Q | ºÝÉ Ð¶ | Äò€ |
| DNS |
- NGR: åïVL^
- DSQ: ž i
- DQ2:xgj[
- DNS: ê
±ÌæÊÍ q TOOOv Å·B