q POOg 2g
2g3
{2
æTTņR`§wZĖįåï@ĪãĢZåï
æTXņŊĖįåïĪãĢZR`§\Iï
2004N 530ú 1058Š
R ŧ ·:ŽŪ@Į
L^åC:rc@ģq
§ZL^ 13.67 yŪ@@b (Äōq) 1992
åïL^ 14.25 Ý@đë@ (úåR`)@@ 54ņ 2003
: 0.0
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 359 | ėä@đq@P | ķÜē ŧÁ | ãĒw | 15.52 |
|
| 2 | 5 | 70 | XŪ@q@P | ÓØÔ ŋÉš | R`ĪÆ | 15.77 |
|
| 3 | 4 | 40 | âäĮėü@P | ŧķē ą―ÞÐ | R`k | 15.97 |
|
| 4 | 8 | 120 | ēĄÝäŦ@R | ŧÄģ ÐÕ· | ãRūVŲ | 16.09 |
|
| 5 | 3 | 312 | šR@ü@R | ŅŨÔÏ ŧÄÐ | Äō | 16.24 |
|
| 6 | 1 | 21 | R@jD@P | ĩļÔÏ žĩØ | R`ž | 17.03 |
|
| 7 | 2 | 394 | ī@Ē@Q | ĀķĘž ÐŨē | ·ä | 18.13 |
|
| 8 | 7 | 413 | Î_@ü@Q | ēžķÞ· ąŧÐ | Ž | 22.62 |
|
ąĖæĘÍ q POOg 2g Å·B