jq PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 5g
R`ĪãĢZĶï@æPPņŧL^ï
2005N11 3ú 1434Š
R ŧ ·:āc@hęY
L^åC:ēĄ@ģõ
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 83 | Cg@Cl@R | | R` | 4:05.90 |
|
| 2 | 11 | 319 | äāV@žũ@P | | CåR` | 4:06.28 |
|
| 3 | 7 | 688 | Ā[^đũ@P | | ãĒw | 4:07.73 |
|
| 4 | 8 | 114 | ÉĄ@åũ@P | | R` | 4:08.87 |
|
| 5 | 9 | 622 | įt@Pē@P | | R`å | 4:09.18 |
|
| 6 | 4 | 70 | {Ą@@N@R | | R` | 4:10.80 |
|
| 7 | 12 | 227 | éØ@Ms@S | | R`å | 4:11.12 |
|
| 8 | 3 | 749 | å|@@Y@Q | | ·ä | 4:11.53 |
|
| 9 | 6 | 79 | ēĄ@žũ@R | | R` | 4:11.66 |
|
| 10 | 2 | 32 | îŅ@`ũ@Q | | R`ė | 4:11.94 |
|
| 11 | 18 | 765 | īūY@P | | R`å | 4:12.02 |
|
| 12 | 20 | 78 | Žė@đa@R | | R` | 4:12.61 |
|
| 13 | 10 | 87 | ųīūY@Q | | R` | 4:14.11 |
|
| 14 | 19 | 322 | Āō@@@P | | CåR` | 4:14.50 |
|
| 15 | 21 | 96 | iĢ@į@Q | | R` | 4:16.69 |
|
| 16 | 17 | 54 | Rc@žį@P | | R`ė | 4:19.03 |
|
| 17 | 16 | 250 | ß{@@@Q | | úåR` | 4:19.49 |
|
| 18 | 1 | 293 | Ē@Tũ@R | | CåR` | 4:21.00 |
|
| 19 | 15 | 88 | z{@ži@Q | | R` | 4:23.79 |
|
| 20 | 13 | 235 | ―Ë@Lå@R | | R`å | 4:25.96 |
|
| 14 | 4451 | Rc@^ę | | kšRĪĶ |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B