男子小学 1500m タイムレース総合結果
第24回山形県長距離記録会(全国都道府県選考会)
全国小学生クロスカントリーリレー研修大会選考記録会
2005年12月 4日 10時15分
審 判 長:金田栄一郎
記録主任:池田 正敏
大会記録 4.49.66 色摩 正幸(米沢ジュニア陸上クラブ) 第4回 2004.12.5
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 10 | 国井 健友 6 | クニイ ケンユウ | 寒西ジュニア | 4:55.06 |
|
| 2 | 11 | 1 | 伊藤 弘毅 6 | イトウ コウキ | 米沢ジュニア | 4:59.08 |
|
| 3 | 8 | 38 | 澤浦 将光 6 | サワウラ ナサミツ | 白鷹マラソンジュニア | 5:01.42 |
|
| 4 | 16 | 32 | 鈴木 陽 6 | スズキ ヨウ | SRKジュニア | 5:03.32 |
|
| 5 | 2 | 44 | 大山 太地 6 | オオヤマ ダイチ | 尾花沢Jrアスリート | 5:03.92 |
|
| 6 | 3 | 30 | 佐藤 大起 6 | サトウ タイキ | SRKジュニア | 5:05.74 |
|
| 7 | 19 | 9 | 佐藤 謙晟 6 | サトウ ヨシアキ | 寒西ジュニア | 5:05.85 |
|
| 8 | 14 | 39 | 紺野 圭汰 6 | コンノ ケエタ | 白鷹マラソンジュニア | 5:06.10 |
|
| 9 | 6 | 42 | 押切 啓介 5 | オシキリ ケエスケ | 白鷹マラソンジュニア | 5:06.21 |
|
| 10 | 13 | 29 | 小林 博人 6 | コバヤシ ヒロト | SRKジュニア | 5:08.07 |
|
| 11 | 7 | 2 | 嘉藤浩太朗 6 | カトウ コウタロウ | 米沢ジュニア | 5:09.43 |
|
| 12 | 2 | 11 | 小松 大介 6 | コマツ ダイスケ | 寒西ジュニア | 5:09.45 |
|
| 13 | 1 | 43 | 菅原 圭督 6 | スガワラ ケイスケ | 尾花沢Jrアスリート | 5:10.20 |
|
| 14 | 15 | 77 | 宮坂 侑 6 | ミヤサカ ススム | 天童市ジュニア | 5:13.45 |
|
| 15 | 13 | 73 | 鈴木 雄紀 6 | スズキ ユウキ | 天童市ジュニア | 5:14.40 |
|
| 16 | 17 | 34 | 吉井 豪 6 | ヨシイ ゴウ | SRKジュニア | 5:15.42 |
|
| 17 | 9 | 47 | 星川 聖 5 | ホシカワ ヒジリ | 尾花沢Jrアスリート | 5:16.66 |
|
| 18 | 20 | 33 | 御船 俊弥 6 | ミフネ シュンヤ | SRKジュニア | 5:17.53 |
|
| 19 | 6 | 36 | 池田 浩基 5 | イケダ ヒロキ | SRKジュニア | 5:19.46 |
|
| 20 | 9 | 3 | 大池 清士 5 | オイケ キヨシ | 米沢ジュニア | 5:19.53 |
|
| 21 | 16 | 37 | 佐藤 裕通 5 | サトウ ヒロミチ | SRKジュニア | 5:20.39 |
|
| 22 | 15 | 31 | 佐藤 匠 6 | サトウ タクミ | SRKジュニア | 5:20.64 |
|
| 23 | 20 | 58 | 島貫 大貴 6 | シマヌキ タイキ | まほろばアスリート | 5:20.86 |
|
| 24 | 10 | 28 | 阿部 祥久 6 | アベ ヨシヒサ | SRKジュニア | 5:22.34 |
|
| 25 | 17 | 14 | 井上 史崇 6 | イノウエ フミタカ | 寒西ジュニア | 5:22.56 |
|
| 26 | 7 | 12 | 古川 康之 6 | フルカワ ヤスユキ | 寒西ジュニア | 5:22.61 |
|
| 27 | 7 | 59 | 小川 智也 6 | オガワ トモヤ | まほろばアスリート | 5:25.69 |
|
| 28 | 11 | 13 | 東 尚弥 6 | ヒガシ ナオヤ | 寒西ジュニア | 5:26.61 |
|
| 29 | 12 | 4 | 金子 司 6 | カネコ ツカサ | 米沢ジュニア | 5:27.21 |
|
| 30 | 5 | 41 | 高野 光 5 | タカノ ヒカル | 白鷹マラソンジュニア | 5:27.23 |
|
| 31 | 19 | 24 | 荒木 瞭一 5 | アラキ リョウイチ | 寒西ジュニア | 5:28.33 |
|
| 32 | 11 | 23 | 吉田 凌 6 | ヨシダ リョウ | 寒西ジュニア | 5:31.07 |
|
| 33 | 10 | 5 | 西京 毅 5 | サイキョウ タケシ | 米沢ジュニア | 5:33.03 |
|
| 34 | 17 | 40 | 小形 真人 6 | オガタ マサト | 白鷹マラソンジュニア | 5:35.52 |
|
| 35 | 8 | 15 | 小野寺直道 6 | オノデラ ナオミチ | 寒西ジュニア | 5:36.35 |
|
| 36 | 4 | 71 | 蜂谷 薫駿 5 | ハチヤ シゲタカ | 天童市ジュニア | 5:36.77 |
|
| 37 | 10 | 74 | 須貝 真央 6 | スガイ マオ | 天童市ジュニア | 5:37.67 |
|
| 38 | 1 | 54 | 阿部 一貴 6 | アベ カズタカ | さくらんぼTFC | 5:39.48 |
|
| 39 | 15 | 78 | 阿部 裕人 6 | アベ ヒロト | 天童市ジュニア | 5:40.28 |
|
| 40 | 14 | 76 | 奈良 真貴 6 | ナラ マサキ | 天童市ジュニア | 5:41.40 |
|
| 41 | 18 | 6 | 羽生田啓太 6 | ハニュウダ ケイタ | 米沢ジュニア | 5:41.67 |
|
| 42 | 13 | 18 | 渡辺 直人 6 | ワタナベ ナオト | 寒西ジュニア | 5:43.15 |
|
| 43 | 14 | 8 | 坪田 神 5 | ツボタ ジン | 米沢ジュニア | 5:45.07 |
|
| 44 | 14 | 46 | 間宮 渉 5 | マミヤ ワタル | 尾花沢Jrアスリート | 5:45.34 |
|
| 45 | 6 | 17 | 高石 翔太 6 | タカイシ ショウタ | 寒西ジュニア | 5:45.70 |
|
| 46 | 4 | 7 | 高橋 慶多 6 | タカハシ ケイタ | 米沢ジュニア | 5:46.02 |
|
| 47 | 12 | 50 | 渡辺 達也 6 | ワタナベ タツヤ | 村山アスレチック | 5:46.09 |
|
| 48 | 19 | 48 | 尾崎 悠也 6 | オザキ ユウヤ | 村山アスレチック | 5:46.32 |
|
| 49 | 2 | 55 | 岡田 亮二 6 | オカダ リョウジ | さくらんぼTFC | 5:50.80 |
|
| 50 | 2 | 72 | 烏 祐陛 6 | カラス ユウヘイ | 天童市ジュニア | 5:53.17 |
|
| 51 | 3 | 52 | 三沢 和也 5 | ミサワ カズヤ | 村山アスレチック | 5:55.37 |
|
| 52 | 19 | 19 | 西長 和也 6 | ニシナガ カズヤ | 寒西ジュニア | 5:55.96 |
|
| 53 | 18 | 49 | 高橋 雅人 6 | タカハシ マサト | 村山アスレチック | 5:56.28 |
|
| 54 | 12 | 51 | 増田 誠也 6 | マスダ セイヤ | 村山アスレチック | 5:56.46 |
|
| 55 | 8 | 45 | 矢口 誠也 6 | ヤグチ セイヤ | 尾花沢Jrアスリート | 5:58.33 |
|
| 56 | 9 | 61 | 本間 稜太 6 | ホンマ リョウタ | まほろばアスリート | 5:59.13 |
|
| 57 | 5 | 66 | 片桐 堤也 5 | カタギリ ダイヤ | 天童市ジュニア | 6:06.43 |
|
| 58 | 10 | 62 | 菅野 拓磨 6 | カンノ タクマ | まほろばアスリート | 6:06.68 |
|
| 59 | 13 | 27 | 高橋 秀平 5 | タカハシ シュウヘイ | 寒西ジュニア | 6:11.67 |
|
| 60 | 8 | 57 | 駒沢 優也 5 | コマザワ ユウヤ | さくらんぼTFC | 6:11.81 |
|
| 61 | 12 | 25 | 嶋之木唯悦 5 | シマノキ ユウエツ | 寒西ジュニア | 6:23.05 |
|
| 62 | 16 | 20 | 柏倉 航 6 | カシワグラ ワタル | 寒西ジュニア | 6:30.32 |
|
| 63 | 9 | 69 | 岩松 真矢 5 | イワマツ シンヤ | 天童市ジュニア | 6:31.32 |
|
| 64 | 1 | 26 | 布施 学人 5 | フセ マナト | 寒西ジュニア | 6:32.43 |
|
| 65 | 4 | 22 | 大沼 周平 6 | オオヌマ シュウヘイ | 寒西ジュニア | 6:36.37 |
|
| 66 | 11 | 21 | 後藤 良介 6 | ゴトウ リョウスケ | 寒西ジュニア | 6:40.40 |
|
| 67 | 3 | 70 | 但馬 龍 5 | タジマ リュウ | 天童市ジュニア | 6:51.13 |
|
| 68 | 17 | 63 | 須藤 貴弘 5 | ストウ タカヒロ | まほろばアスリート | 7:02.46 |
|
| 69 | 7 | 64 | 小野 裕貴 5 | オノ ユウキ | まほろばアスリート | 7:04.56 |
|
この画面は 男子小学 1500m タイムレース総合結果 です。