qŗR SOOg Ą²Ńڰ½2g
S 2g
½¬PWNx ŗRnę„ÅknęwZVl¤ć£Zåļ
2006N 9 3ś 1153Ŗ
R » ·:ģ@õ³
L^åC:²”@³õ
§ZL^@@@59.96@@y®@@b@(Äņq)@@@@@1992
åļL^@@@@65.07@@ö½@R¢@(R`¼)@@@@@@2002
n[h̳@@0.762m
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 19 | āV”@ü¢@Q | »²Ä³ Š»Ä | R`¼ | 68.77 |
|
| 2 | 6 | 127 | ²”@Ć@Q | »Ä³ ¼½Ž¶ | ćR¾VŁ | 69.98 |
|
| 3 | 4 | 38 | ź”@Ė@Q | »²Ä³ ±² | R`k | 71.76 |
|
| 4 | 2 | 91 | ¢RĮ¢@Q | ²Ē¶Ž² Õ¶Ų | V¶ | 74.10 |
|
| 5 | 7 | 21 | Rū@ĄD@P | ŌĻøŽĮ ¶µŲ | R`¼ | 75.69 |
|
| 6 | 8 | 803 | ö“@ČČ@P | ŌÅ·ŽŹ¼ ÅÅ | CåR` | 91.47 |
|
| 7 | 3 | 7 | XJ@qb@P | ÓŲŌ Į“ | R` | 95.10 |
|
±ĢęŹĶ qŗR SOOg Ą²Ńڰ½2g Å·B