qÅk SOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
―ŽPXNx@šRnæĨÅknæwZĖįåï@ĪãĢZåï
2007N 5 4ú 1409Š
R ŧ ·:ė@õģ
L^åC:ēĄ@ģõ
§ZL^@@@54.90@ŧ@ĒÞ@iúåR`j@@1995
åïL^@@@@61.8 @Žp@įØ@iVŊėj@@@1997
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 251 | Kė@@@Q | ģÉ ÏÕ | |Š | 64.58 |
|
| 2 | 3 | 235 | Ņ@@įt@Q | ĘÔž ÁĘŲ | VŊė | 64.85 |
|
| 3 | 4 | 242 | uz@GbüR | žĖ ÓīÐ | |Š | 64.95 |
|
| 4 | 5 | 222 | Øc@Žü@R | ·ĀÞ ÅŲÐ | VŊk | 65.07 |
|
| 5 | 6 | 231 | ac@@Ā@R | ÜĀÞ đē | VŊė | 67.40 |
|
ąĖæĘÍ qÅk SOO ĀēŅÚ°―2g Å·B