2010N 711ú 1145ª
R » ·: ·àV@gP
L^åC: rc@³q
ú{L^@@@@1.46.16@@¡c@^l@@(cä`må)@@@@@@@2009
Jrú{L^@@@1.47.13@@ºŒ@°v@@(Rw@å)@@@@@@@1996
R`§L^@@@1.51.18@@Œc@TŸY@(CåR`)@@@@@@2004
§ZL^@@@1.51.18@@Œc@TŸY@(CåR`)@@@@@@2004
åïL^@@@@1.53.5 @@¡@³i@@(ߪk³)@@@@39ñ@1986
@@@@@@@@1.53.63@@Œc@TŸY@(§œÙå)@@@@@59ñ@2006
Ì\IiN€ÊjðËé
| Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 350 | äàV@Œ÷@R | ²»Ü ŵ· | R@` kå | 1:58.30 | |
| 2 | 6 | 575 | ªØ@CŸ@P | Ô·Þ Œ³À | R@` R`å | 1:58.70 | |
| 3 | 7 | 843 | Ü\@FxQ | ²¶Þ׌ À¶ÄŒ | R@` ߪH | 1:59.25 | |
| 4 | 8 | 672 | À@l²@P | ±ÍÞ ÄÑ | R@` ã¢w | 2:02.15 | |
| 5 | 5 | 263 | é@@Â@R | Õ³· ÜÀÙ | R@` úåR` | 2:02.36 | |
| 6 | 3 | 53 | Î_@aÆ@P | ²Œ¶Þ· ¶œÞÔ | R@` R`ì | 2:05.26 | |
| 7 | 2 | 455 | ×J@E@P | Î¿Ô ÊÔ±· | R@` kºR | 2:05.52 | |
| 9 | 245 | ¯ì@ãÄœ@Q | ÎŒÉ Œ®³Í² | R@` R`w@ | DNS | ||
| No. | Œ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 575 | ªØ@CŸ@P | Ô·Þ Œ³À | R@` R`å |
58 |
| £ZIðæÊÖ | £ZÒêæÊÖ | Ì[XÖ |