’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚P‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5Œ23“ú 1620•ª
R ”» ’·:•“c@³u
‹L˜^å”C:—é–Ø@–Θa
‹£‹Zê:‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
2025/05/25 16:44:17XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR)@ 46.72 ‚‹´O÷@(¬‚H)@ @ @ @@@@@@ 1995
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 47.51 ‚‹´O÷ (¬‚H) @ @@ @@@@@@ 1995
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 2039 | ’·’Jì÷‰î(3) | ʾ¶ŞÜ µ³½¹ | “ú‘哌–k‚ | 47.43 | NGR |
| 2 | 7 | 1789 | –{‘½—y—¬“l(3) | ÎİÀŞ ÊÙÄ | ’鋈ÀÏ‚ | 48.73 |
|
| 3 | 5 | 4729 | RŒû@—z¢(3) | ÔϸŞÁ Ëž | ‰ï’ÃH‚ | 49.78 |
|
| 4 | 4 | 6201 | —é–Ø@C“l(2) | ½½Ş· ¼³Ä | •½H‚ | 49.95 |
|
| 5 | 8 | 2051 | ‰Æ@ˆĞ(2) | ³¼Ş²´ ²ÌŞ· | “ú‘哌–k‚ | 50.31 |
|
| 6 | 3 | 7317 | ²X–؈¤“l(3) | »»· ÏÅÄ | ‘Š”n‘‡‚ | 50.56 |
|
| 7 | 1 | 6237 | ¬ì@‘“‹ó(3) | µ¶ŞÜ ¿× | “Œ“ú‘幕½‚ | 50.76 |
|
| 8 | 2 | 7318 | —é–Ø@—D^(3) | ½½Ş· Õ³Ï | ‘Š”n‘‡‚ | 51.74 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/25 16:44:17XV