男子共通 110mH(0.914m) 決勝
2025年 7月 4日 11時10分
審 判 長:武田 正志
記録主任:鈴木 茂和
競技場:とうほう・みんなのスタジアム
2025/07/04 11:12:45更新
県中学記録 13"93 佐藤 唯 (白河中央) 2019
大会記録 14"11 伊藤 黛士 (信 陵) 2018
風:-0.9
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 6561 | 小田 航大(3) | オダ コウダイ | 植田 | 15.01 |
|
| 2 | 8 | 6490 | 小澤親太郎(3) | オザワ シンタロウ | 中央台北 | 15.27 |
|
| 3 | 5 | 2659 | 伏島 壱(3) | フセジマ イチ | 富田 | 15.33 |
|
| 4 | 4 | 5259 | 古内 駿多(3) | フルウチ シュンタ | 猪苗代 | 15.36 |
|
| 5 | 6 | 6306 | 仙坂 玲穏(3) | センザカ レオン | 平三 | 15.37 |
|
| 6 | 9 | 2735 | 仁井田蒼士(3) | ニイタ ソウシ | 高瀬 | 15.75 |
|
| 7 | 3 | 583 | 渡邉麟太郎(3) | ワタナベ リンタロウ | 福島四 | 15.84 |
|
| 8 | 2 | 3398 | 岡田 漣介(2) | オカダ レンスケ | 三春 | 16.56 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 110mH(0.914m) 決勝 です。
2025/07/04 11:12:45更新