’jq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§–k’n‹æ—\‘I‰ï
Œ§–k—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ11“ú 1325•ª
R ”» ’·:’†“c–ÎÀ
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:•Ÿ“‡sM•vƒP‹u‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 678 | –Ø@—Y‘¾(1) | ±µ· Õ³À | “Œ˜a | 5:06.58 |
|
2 | 4 | 713 | ›–ì@—Á‘¾(1) | ¶İÉØ®³À | M•v | 5:06.74 |
|
3 | 12 | 915 | “n•Ó@—I—¢(1) | ÜÀÅÍŞ Õ³Ø | –kM | 5:11.72 |
|
4 | 11 | 907 | ûü–ì‹`”VS(1) | À¶É Ö¼É¼İ | –kM | 5:22.78 |
|
5 | 15 | 572 | ²X–Ø“úŒü(1) | »»· ˳¶Ş | –{‹{“ñ | 5:22.92 |
|
6 | 3 | 436 | “à’r@@i(1) | ³Á²¹Â¶» | •Ÿ‘å•‘® | 5:26.82 |
|
7 | 9 | 745 | ^‰º@—C“l(1) | Ï¼Ó Õ³Ä | •Ÿ“‡ˆê | 5:27.18 |
|
8 | 10 | 789 | _A@‘å¶(1) | ¶Ğ³´ À²¾² | —Àì | 5:42.16 |
|
9 | 5 | 918 | ˆÀ“c@ˆíî(1) | Ô½ÀŞ ²¯¾² | ì–“ | 5:49.85 |
|
10 | 7 | 601 | •“c@ŸŒº(1) | À¹ÀŞ ¼Ş¹Şİ | •Ÿ“‡l | 5:59.30 |
|
11 | 14 | 886 | ª–{@—I‰H(1) | ÈÓÄ Õ³ | –{‹{“ñ | 6:02.84 |
|
12 | 13 | 865 | ˆ¢•”@—z“l(1) | ±ÍŞ ÊÙÄ | “n—˜ | 6:10.36 |
|
| 1 | 698 | Ä“¡—zˆê˜Y(1) | »²Ä³ Ö³²ÁÛ³ | –{‹{ˆê |
| DNS |
| 2 | 899 | ÂR@—z‹P(1) | ±µÔÏ ÊÙ· | –{‹{ˆê |
| DNS |
| 6 | 599 | Έä@Tl(1) | ²¼² Ö¼Ä | •Ÿ“‡l |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B