男子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子共通 200m | 男子共通 400m | 男子共通 800m | 男子1年 1500m | 男子2・3年 1500m | 男子共通 3000m | 男子共通 110mH | 男子低学年 4×100m | 男子共通 4×100m | 男子共通 走高跳 | 男子共通 棒高跳 | 男子共通 走幅跳 | 男子共通 砲丸投 | 男子共通 四種競技 |
| 1 | 白河第二 | 70 | 8 | | | 3 | 5 | 6 | | 7 | 6 | 8 | | 7 | | *8 | 4 | | 8 |
| 2 | 石川 | 69 | | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | | 8 | 8 | | | 6 | | |
| 3 | 白河中央 | 62 | 2 | 8 | | 6 | | 8 | 7 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 8 | | 5 | | |
| 4 | 西郷第一 | 48 | 3 | 6 | | 4 | 1 | 4 | | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | | | | | 7 |
| 5 | 白河南 | 34 | | | | 5 | 8 | 2 | | | 7 | | | 4 | | | 8 | | |
| 6 | 西郷第二 | 31 | 6 | 3 | 5 | 7 | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | |
| 7 | 矢吹 | 28 | 1 | | 7 | | 2 | 5 | 6 | | 4 | | | 3 | | | | | |
| 8 | 浅川 | 26 | | | 1 | | | 1 | 4 | 2 | | | 6 | | | | 3 | 8 | 1 |
| 9 | 大信 | 24 | | | | 2 | 7 | | | | | | | 1 | 5 | | 2 | 7 | |
| 10 | ひらた清風 | 23 | 7 | | 2 | | | | | | | 6 | | | | | | 3 | 5 |
| 11 | 東 | 20 | 4 | | | | 4 | | 8 | | | | | | | | | | 4 |
| 11 | 塙 | 20 | | 5 | | | | | 5 | | | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | |
| 13 | 中島 | 19 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | 7 | | 7 | | 2 |
| 14 | 棚倉 | 16 | | 2 | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | 2 | |
| 15 | 鮫川 | 15 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | 3 |
| 15 | 泉崎 | 15 | | 1 | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | 6 |
| 17 | 東北 | 11.5 | | | | 1 | | | | 1 | | 7 | | | 2.5 | | | | |
| 18 | 五箇 | 11 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | 5 | |
| 18 | 表郷 | 11 | | | | | | 3 | | | 8 | | | | | | | | |
| 20 | 矢祭 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 21 | 玉川 | 8 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 22 | 古殿 | 7.5 | | | | | | | 3 | | | | 2 | | 2.5 | | | | |
| 23 | 石川義塾 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対抗得点
2023/05/17 17:00:53更新