各地区カクチク日程ニッテイ 各地区カクチク日程ニッテイ 各地区カクチク日程ニッテイ 各地区カクチク日程ニッテイ 各地区カクチク日程ニッテイ
ゲツ ニチ ヨウ 岐阜ギフ ゲツ ニチ ヨウ 西濃セイノウ ゲツ ニチ ヨウ 中濃チュウノウ ゲツ ニチ ヨウ 東濃トウノウ ゲツ ニチ ヨウ 飛騨ヒダ
4 20 スプリントトライアル(カク) 4 20 普及フキュウ強化キョウカ記録会キロクカイ 4 20   4 20   4 20  
5 3   5 3   5 3   5 3 中学チュウガクセイ陸上リクジョウ(ホシ) 5 3 春季シュンキ記録会キロクカイ
5 4   5 4   5 4   5 4   5 4
5 17   5 17   5 17   5 17 Jr陸上リクジョウ記録会キロクカイ(ナカ) 5 17  
5 24   5 24   5 24   5 24   5 24 高山市タカヤマシ高校コウコウ市民シミン・スポショウ
5 25   5 25   5 25   5 25   5 25 高山市タカヤマシ高校コウコウ中学チュウガク
6 7   6 7 西濃セイノウ選手権センシュケン 6 7   6 7   6 7  
6 8   6 8 6 8   6 8   6 8  
7 6   7 6   7 6   7 6   7 6 中体連チュウタイレン陸上リクジョウ
7 19   7 19   7 19 高校総体コウコウソウタイ(星ケ台ホシガダイ) 7 19 高校総体コウコウソウタイ(星ケ台ホシガダイ) 7 19 高校総体コウコウソウタイ
7 20   7 20   7 20   7 20 東濃トウノウスポーツ大会タイカイ 7 20  
8 10 地区チク選手権センシュケン 8 10   8 10   8 10   8 10  
8 16 岐阜市民ギフシミン 8 16   8 16   8 16   8 16  
8 30   8 30   8 30   8 30   8 30 スポショウ記録会キロクカイ
8 31   8 31   8 31   8 31   8 31 飛騨ヒダ選手権センシュケン
9 13   9 13   9 13   9 13 中学チュウガク新人シンジン小学ショウガクセイ(ナカ) 9 13  
9 23   9 23 大垣市オオガキシ選手権センシュケン 9 23   9 23   9 23  
10 4   10 4   10 4   10 4   10 4 高山市タカヤマシ中学駅伝チュウガクエキデン
10 5   10 5   10 5   10 5   10 5 高校駅伝コウコウエキデン
10 11 中学駅伝チュウガクエキデン 10 11 中学駅伝チュウガクエキデン 10 11   10 11   10 11 秋季記録会シュウキキロクカイ
10 12   10 12   10 12   10 12 ケイミネ中日チュウニチ陸上リクジョウ 10 12 中学チュウガク駅伝エキデン
10 18   10 18 普及フキュウ強化キョウカ記録会キロクカイ 10 18   10 18   10 18  
10 25   10 25   10 25   10 25 秋季シュウキジュニア(ホシ) 10 25  
10 26 スプリントトライアル(カク) 10 26   10 26   10 26   10 26 高山タカヤマ市民健康シミンケンコウマラソン
11 9   11 9 いびがわマラソン 11 9   11 9   11 9  
11 16   11 16   11 16   11 16 中山道ナカセンドウ駅伝エキデン 11 16  
11 23   11 23 普及フキュウ強化キョウカ長距離チョウキョリ 11 23   11 23   11 23 益田駅伝マシタエキデン下呂市ゲロシJr駅伝エキデン
高山市民健康マラソン
11 24   11 24   11 24   11 24   11 24 飛騨駅伝ヒダエキデン
12 6   12 6   12 6 高校コウコウ駅伝エキデン 12 6   12 6  
12 14   12 14 おおがきマラソン 12 14   12 14   12 14  
1 24   1 24   1 24   1 24 高校駅伝コウコウエキデン 1 24  
2 1   2 1   2 1   2 1 ロードレース(TYK) 2 1  
3 22 ロングトライアル(カク) 3 22   3 22   3 22   3 22