jq¤Ź POO Ą²Ńڰ½3g
S11g
½¬PUNx@ęPVńQn§w¶¬¬£ZL^ļ
2004N11 6ś 1258Ŗ
R » ·:iä@³÷
L^åC:cŗ@ź
:-0.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 3208 | y“ b¾(2) | ÄŽŹŽ¼ ¹²Ą | Āq | 12.79 |
|
| 2 | 4 | 3429 | āģ@@Č(2) | ²Ü¶Ü ĻŗÄ | aģ | 12.99 |
|
| 3 | 6 | 3212 | bć SP(2) | ¶² Õ³· | ēćc | 13.06 |
|
| 4 | 7 | 3026 | Ė@ŗī(2) | ½·ŽÄ Ų®³½¹ | V¢ | 13.08 |
|
| 5 | 8 | 1448 | oā ī(1) | Ä»¶ æ³½¹ | ĆŖ | 13.12 |
|
| 6 | 2 | 3237 | å”TVī(2) | ĄŽ²Ä³ ¼ŻÉ½¹ | O“ź | 13.61 |
|
| 7 | 9 | 1000 | ¼c@@ćÄ(1) | ĻĀĄŽ ¼®³ | ģk | 13.75 |
|
| 8 | 5 | 3534 | Öć {(2) | ¾·¶ŽŠ ¼Ż | é¼ | 14.22 |
|
| 3 | 3234 |
ć Å(2) | н޶Рخ³ | O“ź |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq¤Ź POO Ą²Ńڰ½3g Å·B