jqL^ï SOOg(0.914m) \I2g
(S 2g)
―Ž17Nx§ŊĖįåïæ2åï@ĪãĢZĖ
@æ60ņ@ŊĖįåïĪãĢZQn§\Iï
2005N 827ú 1337Š
R ŧ ·:ī@Ĩ
L^åC:gc@@ģ
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 872 | đR FÍ(1) | ÄØÔÏ Āķą· | Ļ―_Ņ | 61.76 |
|
| 2 | 9 | 402 | Ëo OB(1) | ÄēÃÞ šģ· | Oī | 61.79 |
|
| 3 | 8 | 652 | Vä mî(3) | ąŨē Öģ―đ | _åņ | 62.42 |
|
| 4 | 4 | 422 | [āV Ió(2) | ĖķŧÜ Õģ· | ÉĻčH | 63.55 |
|
| 5 | 2 | 231 | ēĄ ę@(2) | ŧÄģ ķ―Þ· | Vð | 63.90 |
|
| 6 | 1 | 42 | ŽŅ Cã(1) | ĩĮ· Õģ―đ | ūcH | 65.58 |
|
| 7 | 3 | 39 | ·āV ãÄū(1) | ÅķÞŧÜ žŪģĀ | ūcH | 66.24 |
|
| 8 | 7 | 628 | Ôâ qŽ(1) | ąķŧķ ÄÓÅØ | ĄŠ | 68.96 |
|
| 6 | 797 | Lę [m(1) | ąŲķÞ ËÛËÄ | ĀĀÆ |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqL^ï SOOg(0.914m) \I2g Å·B