jq2„3N POO \I2g
6g0
{8
½¬17xQn§wZ¤ć£Z»åļ
2005N1029ś 1132Ŗ
R » ·:¬ģąV@µY
L^åC:gc@@³
:+0.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 35 | åąV O(2) | µµ»Ü Ö¼ĖŪ | ¾cH | 11.06 |
|
| 2 | 2 | 189 | ic Ą(2) | Å¶ŽĄ ¹² | O“H | 11.63 |
|
| 3 | 7 | 420 | “ qY(2) | Ą¶Ź¼ ļµ | ÉØčH | 11.70 |
|
| 4 | 9 | 385 | ģ“ ē(2) | ¶ÜŹ× ¼ŽŻŌ | O“ | 11.82 |
|
| 5 | 8 | 211 | ¼Ŗ Fē(2) | ϵ¶ ÄÓŌ | O“¼ | 11.96 |
|
| 6 | 3 | 737 | Źä Nl(2) | ĶŽĀ² Ō½ĖÄ | ˶H | 12.17 |
|
| 7 | 6 | 351 | Īā V(2) | ²¼»Ž¶ Ą¶Ė» | ˶ | 12.20 |
|
| 8 | 5 | 270 | vŪc ˬ(2) | øĪŽĄ Ō½ÅŲ | č | 12.87 |
|
| 9 | 4 | 769 | Ų æs(2) | Ą¶ø»·Ž ÉŲÕ· | | 13.63 |
|
±ĢęŹĶ jq2„3N POO \I2g Å·B