—q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬17”N“x‘æ40‰ñŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
•½¬17”N“x‘æ58‰ñŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
2005”N 5Œ21“ú 1335•ª
R ”» ’·:¬–ìàV@µ˜Y
‹L˜^å”C:‹g“c@@³
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 2:04.82 Vˆä@•¶q(ŒQ—’Z•) S60’¹æ
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 2:09.6 ‹v•Û“c ˜aŒb(ŒQ—’Z•) HŒ³‘O‹´
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 183 | O‘V —R‰Ê(1) | »İ¾Şİ Õ¶ | ‘¾“cs¤ | 2:15.03 |
|
| 2 | 4 | 377 | “c“‡@D(2) | À¼ŞÏ ¶µØ | ‚è— | 2:15.70 |
|
| 3 | 8 | 345 | ˆäè ‹M”üq(2) | ²ÃŞ ·Ğº | ‚Œo‘å• | 2:18.54 |
|
| 4 | 3 | 34 | ›“à@—Ñ(3) | Ã׳Á Ø» | ŠÙ—Ñ— | 2:18.94 |
|
| 5 | 7 | 134 | ¬—Ñ@”ü—F(1) | ºÊŞÔ¼ ĞÕ | í”Ö | 2:19.45 |
|
| 6 | 2 | 249 | ’è•û ”ü(2) | »À޶À е | ‘O‹´— | 2:20.87 |
|
| 7 | 9 | 171 | ‹g–ì ^—R”ü(3) | Ö¼É ÏÕĞ | ‘¾“cs¤ | 2:21.79 |
|
| 8 | 6 | 17 | ”’Î@ˆÉD(1) | ¼×²¼ ²µØ | V“‡Šw‰€ | 2:22.18 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B