女子B 100m 決勝
平成17年度 第36回ジュニアオリンピック陸上競技大会群馬県予選会
2005年 9月 3日 11時44分
審 判 長:清水 洋
記録主任:関 稔
風:+0.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 4433 | 新井祐理菜(2) | アライ ユリナ | 箱 田 | 12.93 |
|
2 | 6 | 4493 | 上田 淑恵(2) | ウエダ ヨシエ | 城 西 | 13.21 |
|
3 | 4 | 4068 | 渡辺 美和(2) | ワタナベ ミワ | 吉 岡 | 13.27 |
|
4 | 9 | 4262 | 尾澤奈実佳(2) | オザワ ナミカ | 附 属 | 13.28 |
|
5 | 1 | 4470 | 高橋 詩織(2) | タカハシ シオリ | 中央中等 | 13.31 |
|
6 | 8 | 4224 | 廣 真里奈(2) | ヒロ マリナ | 前橋第五 | 13.33 |
|
7 | 8 | 4166 | 奥村 友理(2) | オクムラ ユリ | 玉 村 | 13.35 |
|
8 | 3 | 4354 | 小谷野未帆(2) | コヤノ ミホ | 伊勢崎第三 | 13.43 |
|
9 | 3 | 4159 | 萩原 圭(2) | ハギワラ ケイ | 境 南 | 13.45 |
|
10 | 4 | 4083 | 矢島 泰子(2) | ヤジマ ヤスコ | 吉井中央 | 13.54 |
|
11 | 5 | 4502 | 佐藤 美里(2) | サトウ ミサト | 玉村南 | 13.68 |
|
12 | 7 | 4358 | 八木 花織(2) | ヤギ カオリ | 殖 蓮 | 13.69 |
|
13 | 2 | 4210 | 岩崎 莉穂(2) | イワサキ リホ | 大泉北 | 13.72 |
|
14 | 6 | 4221 | 田中 里沙(2) | タナカ リサ | 前橋第五 | 13.74 |
|
14 | 9 | 4349 | 坂井 美咲(2) | サカイ ミサキ | 伊勢崎第三 | 13.74 |
|
16 | 8 | 4226 | 恩幣 希望(2) | オンベ ノゾミ | 前橋第六 | 13.82 |
|
17 | 2 | 4464 | 大井 歩美(2) | オオイ アユミ | 大泉西 | 13.85 |
|
18 | 4 | 4055 | 中田 愛(2) | ナカタ アイ | 榛 名 | 13.88 |
|
19 | 9 | 4124 | 黒岩ひかる(2) | クロイワ ヒカル | 嬬恋西 | 13.89 |
|
20 | 6 | 4372 | 服部絵理奈(2) | ハットリ エリナ | 館林第一 | 13.96 |
|
20 | 5 | 4030 | 山口 沙織(2) | ヤマグチ サオリ | 粕 川 | 13.96 |
|
22 | 3 | 4076 | 生田菜津美(2) | イクタ ナツミ | 吉井中央 | 13.99 |
|
23 | 5 | 4019 | 山口 夏希(2) | ヤマグチ ナツキ | 大 胡 | 14.02 |
|
23 | 6 | 4075 | 押鐘 彩(2) | オシガネ アヤ | 吉井中央 | 14.02 |
|
25 | 4 | 4215 | 佐藤 彩花(2) | サトウ アヤカ | 前橋第三 | 14.05 |
|
26 | 7 | 4105 | 飯塚 美穂(2) | イイヅカ ミホ | 吾妻東 | 14.10 |
|
27 | 3 | 4067 | 大塚 香穂(2) | オオツカ カホ | 吉 岡 | 14.11 |
|
28 | 2 | 4518 | 田中 早紀(2) | タナカ サキ | 富岡東 | 14.13 |
|
29 | 2 | 4227 | 井口 亜美(2) | イグチ アミ | 前橋第六 | 14.14 |
|
30 | 9 | 4112 | 丸橋安香里(2) | マルハシ アカリ | 岩 島 | 14.25 |
|
30 | 3 | 4505 | 青木玲依奈(2) | アオキ レイナ | 城 東 | 14.25 |
|
32 | 5 | 4172 | 関澤 実玖(2) | セキザワ ミク | 玉 村 | 14.26 |
|
33 | 7 | 4031 | 明村麻衣香(2) | アケムラ マイカ | 新 里 | 14.27 |
|
34 | 8 | 4294 | 神山 千絵(2) | カミヤマ チエ | 佐 野 | 14.35 |
|
35 | 5 | 4341 | 吉井 美貴(2) | ヨシイ ミキ | 伊勢崎第二 | 14.36 |
|
36 | 4 | 4100 | 大井田真純(2) | オオイダ マスミ | 甘楽第一 | 14.39 |
|
37 | 4 | 4064 | 三澤 朱葉(2) | ミサワ アキハ | 榛 名 | 14.41 |
|
38 | 2 | 4411 | 原口 愛美(2) | ハラグチ マナミ | 安中第一 | 14.42 |
|
39 | 6 | 4403 | 吉田 美穂(2) | ヨシダ ミホ | 藤岡東 | 14.45 |
|
40 | 9 | 4237 | 羽鳥菜々恵(2) | ハトリ ナナエ | 前橋第七 | 14.46 |
|
41 | 3 | 4413 | 伊原 星(2) | イハラ アカリ | 安中第二 | 14.47 |
|
42 | 2 | 4402 | 飯島 紀佳(2) | イイジマ ノリカ | 藤岡東 | 14.51 |
|
43 | 7 | 4208 | 飯田亜衣梨(2) | イイダ アイリ | 大泉北 | 14.63 |
|
44 | 4 | 4401 | 赤羽 南美(2) | アカバ ミナミ | 藤岡東 | 14.64 |
|
45 | 3 | 4038 | 高松 彩香(2) | タカマツ アヤカ | 群馬中央 | 14.65 |
|
46 | 8 | 4066 | 千明未沙季(2) | チギラ ミサキ | 吉 岡 | 14.72 |
|
47 | 4 | 4278 | 植草 理沙(2) | ウエクサ リサ | 高 松 | 14.80 |
|
48 | 3 | 4165 | 松本 千紘(2) | マツモト チヒロ | 境 西 | 14.83 |
|
48 | 6 | 4108 | 関 文子(2) | セキ フミコ | 吾妻東 | 14.83 |
|
50 | 2 | 4155 | 栗原 里菜(2) | クリハラ リナ | あずま | 14.91 |
|
51 | 7 | 4364 | 礒部菜生美(2) | イソベ ナオミ | 宮 郷 | 15.00 |
|
52 | 6 | 4365 | 富澤 章乃(2) | トミザワ アキノ | 宮 郷 | 15.03 |
|
53 | 9 | 4416 | 横田亜利紗(2) | ヨコタ アリサ | 富岡西 | 15.11 |
|
54 | 5 | 4003 | 尾林 桃子(2) | オバヤシ モモコ | 赤城南 | 15.26 |
|
55 | 6 | 4276 | 有賀 夏菜(2) | アリガ カナ | 高 松 | 15.33 |
|
56 | 8 | 4154 | 深澤 未希(2) | フカサワ ミキ | あずま | 15.48 |
|
57 | 2 | 4127 | 萩原 麻美(2) | ハギワラ マミ | 片 品 | 15.66 |
|
58 | 7 | 4089 | 新井 雪(2) | アライ ユキ | 鬼 石 | 15.83 |
|
59 | 5 | 4211 | 伊藤 綾華(2) | イトウ アヤカ | 前橋第三 | 17.71 |
|
この画面は 女子B 100m 決勝 です。