女子共通 100m 決勝
平成17年度第20回群馬県中学生混成記録会
2006年 3月25日 10時13分
審 判 長:永井 正樹
記録主任:関 稔
風:+1.9
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 2211 | 小泉 愛(1) | コイズミ マナ | 前橋第三 | 12.97 |
|
| 2 | 6 | 4493 | 上田 淑恵(2) | ウエダ ヨシエ | 城 西 | 13.09 |
|
| 3 | 9 | 4068 | 渡辺 美和(2) | ワタナベ ミワ | 吉 岡 | 13.21 |
|
| 4 | 2 | 4166 | 奥村 友理(2) | オクムラ ユリ | 玉 村 | 13.30 |
|
| 5 | 7 | 4255 | 柳澤 朋恵(2) | ヤナギサワ トモエ | 木 瀬 | 13.33 |
|
| 5 | 3 | 6500 | 五十嵐陽子(3) | イガラシ ヨウコ | 前橋第一 | 13.33 |
|
| 7 | 1 | 4159 | 萩原 圭(2) | ハギワラ ケイ | 境 南 | 13.41 |
|
| 7 | 6 | 4354 | 小谷野未帆(2) | コヤノ ミホ | 伊勢崎第三 | 13.41 |
|
| 9 | 1 | 4470 | 高橋 詩織(2) | タカハシ シオリ | 中央中等 | 13.53 |
|
| 10 | 3 | 4215 | 佐藤 彩花(2) | サトウ アヤカ | 前橋第三 | 13.61 |
|
| 11 | 2 | 4019 | 山口 夏希(2) | ヤマグチ ナツキ | 大 胡 | 13.66 |
|
| 12 | 8 | 4262 | 尾澤奈実佳(2) | オザワ ナミカ | 附 属 | 13.68 |
|
| 13 | 7 | 2037 | 三田真理子(1) | ミタ マリコ | 箕 郷 | 13.79 |
|
| 14 | 6 | 4349 | 坂井 美咲(2) | サカイ ミサキ | 伊勢崎第三 | 13.86 |
|
| 15 | 4 | 4502 | 佐藤 美里(2) | サトウ ミサト | 玉村南 | 13.89 |
|
| 16 | 7 | 2496 | 仲上 美優(1) | ナカガミ ミユ | 中央中等 | 13.89 |
|
| 17 | 7 | 4030 | 山口 沙織(2) | ヤマグチ サオリ | 粕 川 | 13.91 |
|
| 18 | 8 | 4478 | 齋藤 翔子(2) | サイトウ ショウコ | 群馬南 | 13.95 |
|
| 19 | 8 | 4067 | 大塚 香穂(2) | オオツカ カホ | 吉 岡 | 13.96 |
|
| 20 | 4 | 4065 | 田中亜希子(2) | タナカ アキコ | 吉 岡 | 13.97 |
|
| 21 | 7 | 2561 | 三枝 裕美(1) | サイグサ ユミ | 伊勢崎第一 | 13.98 |
|
| 22 | 5 | 2413 | 高橋 佐季(1) | タカハシ サキ | 渋 川 | 13.99 |
|
| 22 | 2 | 4341 | 吉井 美貴(2) | ヨシイ ミキ | 伊勢崎第二 | 13.99 |
|
| 24 | 3 | 2058 | 戸部千菜美(1) | トベ チナミ | 吉 岡 | 14.00 |
|
| 25 | 4 | 4105 | 飯塚 美穂(2) | イイヅカ ミホ | 吾妻東 | 14.01 |
|
| 26 | 9 | 4040 | 菅野 仁菜(2) | カンノ ニナ | 箕 郷 | 14.02 |
|
| 27 | 2 | 2382 | 原 桜子(1) | ハラ サクラコ | 宮 郷 | 14.03 |
|
| 28 | 6 | 2020 | 山下 紗(1) | ヤマシタ サヤ | 新 里 | 14.04 |
|
| 29 | 1 | 2531 | 山田 真美(1) | ヤマダ マミ | 玉村南 | 14.09 |
|
| 30 | 5 | 2205 | 布川 宰美(1) | ヌノカワ スグミ | 大泉北 | 14.14 |
|
| 31 | 9 | 4018 | 田村 芽衣(2) | タムラ メイ | 大 胡 | 14.15 |
|
| 32 | 3 | 2497 | 福島 理恵(1) | フクシマ リエ | 中央中等 | 14.17 |
|
| 33 | 6 | 4362 | 相原 美有(2) | アイハラ ミユ | 殖 蓮 | 14.19 |
|
| 34 | 8 | 4026 | 小荷田瑞貴(2) | コニタ ミズキ | 粕 川 | 14.23 |
|
| 35 | 2 | 2362 | 横堀 夏紀(1) | ヨコボリ ナツキ | 伊勢崎第二 | 14.25 |
|
| 36 | 1 | 2502 | 中村 美樹(1) | ナカムラ ミキ | 群馬南 | 14.27 |
|
| 36 | 3 | 4108 | 関 文子(2) | セキ フミコ | 吾妻東 | 14.27 |
|
| 38 | 9 | 2419 | 高橋 望(1) | タカハシ ノゾミ | 渋川北 | 14.28 |
|
| 39 | 7 | 2355 | 渡邊 綾乃(1) | ワタナベ アヤノ | 伊勢崎第二 | 14.33 |
|
| 40 | 3 | 2150 | 浅見 悠(1) | アサミ ハルカ | 玉 村 | 14.34 |
|
| 40 | 3 | 2416 | 清水香奈美(1) | シミズ カナミ | 渋川北 | 14.34 |
|
| 42 | 8 | 4234 | 笛木 瞳(2) | フエキ ヒトミ | 前橋第七 | 14.35 |
|
| 43 | 2 | 4317 | 森 春香(2) | モリ ハルカ | 梅 田 | 14.37 |
|
| 44 | 9 | 4204 | 茂山 愛利(2) | モヤマ アイリ | 邑 楽 | 14.39 |
|
| 44 | 4 | 2140 | 須藤愛美菜(1) | ストウ アミナ | あずま | 14.39 |
|
| 46 | 2 | 4163 | 南雲 玖美(2) | ナグモ クミ | 境 西 | 14.41 |
|
| 46 | 7 | 2292 | 滝村 菜香(1) | タキムラ サイカ | 中 尾 | 14.41 |
|
| 48 | 6 | 4482 | 齊藤 杏里(2) | サイトウ アンリ | 群馬南 | 14.42 |
|
| 49 | 5 | 2263 | 福田あかね(1) | フクダ アカネ | 附 属 | 14.43 |
|
| 49 | 1 | 2224 | 坂井 静穂(1) | サカイ シズホ | 前橋第六 | 14.43 |
|
| 51 | 5 | 2371 | 黒岩 綾華(1) | クロイワ アヤカ | 殖 蓮 | 14.44 |
|
| 52 | 5 | 4227 | 井口 亜美(2) | イグチ アミ | 前橋第六 | 14.46 |
|
| 53 | 6 | 4214 | 桑原 愛美(2) | クワバラ アイミ | 前橋第三 | 14.48 |
|
| 53 | 4 | 2370 | 武 美有紀(1) | タケ ミユキ | 伊勢崎第三 | 14.48 |
|
| 55 | 1 | 4463 | 佐野 捺未(2) | サノ ナツミ | 大泉西 | 14.49 |
|
| 55 | 4 | 4314 | 吉川 祐未(2) | ヨシカワ ユミ | 広 沢 | 14.49 |
|
| 55 | 9 | 2243 | 中嶋 若菜(1) | ナカジマ ワカナ | 前橋東 | 14.49 |
|
| 58 | 9 | 2104 | 上原 理奈(1) | ウエハラ リナ | 吾妻東 | 14.52 |
|
| 59 | 2 | 4043 | 岡部 璃奈(2) | オカベ リナ | 箕 郷 | 14.53 |
|
| 59 | 5 | 2053 | 川 フミカ(1) | カワ フミカ | 吉 岡 | 14.53 |
|
| 61 | 1 | 4336 | 八田しおり(2) | ハッタ シオリ | 伊勢崎第一 | 14.53 |
|
| 62 | 4 | 2409 | 高橋茉由奈(1) | タカハシ マユナ | 渋 川 | 14.54 |
|
| 62 | 1 | 4345 | 桑原 菜摘(2) | クワバラ ナツミ | 伊勢崎第二 | 14.54 |
|
| 64 | 4 | 2141 | 小林 聖奈(1) | コバヤシ セイナ | あずま | 14.55 |
|
| 65 | 4 | 2204 | 室井 由喜(1) | ムロイ ユキ | 大泉北 | 14.57 |
|
| 66 | 6 | 7215 | 大牧 彩(1) | オオマキ アヤ | 玉村南 | 14.58 |
|
| 66 | 4 | 6001 | 岡村 衿那(3) | オカムラ エリナ | 北 橘 | 14.58 |
|
| 66 | 3 | 2199 | 小林 美穂(1) | コバヤシ ミホ | 大泉北 | 14.58 |
|
| 69 | 1 | 4010 | 鏑木 沙弥(2) | カブラギ サヤ | 富士見 | 14.59 |
|
| 69 | 1 | 4169 | 宮下 真澄(2) | ミヤシタ マスミ | 玉 村 | 14.59 |
|
| 71 | 8 | 4490 | 平田 貴絵(2) | ヒラタ キエ | 伊勢崎第四 | 14.60 |
|
| 71 | 6 | 2273 | 大久保美和(1) | オオクボ ミワ | 高 松 | 14.60 |
|
| 73 | 3 | 4356 | 熱海 優佳(2) | アツミ ユウカ | 伊勢崎第三 | 14.61 |
|
| 73 | 8 | 4165 | 松本 千紘(2) | マツモト チヒロ | 境 西 | 14.61 |
|
| 75 | 2 | 4387 | 今川まどか(2) | イマガワ マドカ | 館林第三 | 14.62 |
|
| 76 | 8 | 2335 | 掛川 郁美(1) | カケガワ イクミ | 境 野 | 14.63 |
|
| 77 | 2 | 4237 | 羽鳥菜々恵(2) | ハトリ ナナエ | 前橋第七 | 14.64 |
|
| 77 | 7 | 2102 | 岡部 瑞稀(1) | オカベ ミズキ | 中之条 | 14.64 |
|
| 79 | 3 | 4278 | 植草 理沙(2) | ウエクサ リサ | 高 松 | 14.66 |
|
| 80 | 9 | 4208 | 飯田亜衣梨(2) | イイダ アイリ | 大泉北 | 14.70 |
|
| 81 | 1 | 2552 | 岩木 千秋(1) | イワキ チアキ | 桂 萓 | 14.71 |
|
| 82 | 1 | 2185 | 木嶋 聡恵(1) | キジマ サトエ | 板 倉 | 14.72 |
|
| 83 | 7 | 2206 | 田村 聡美(1) | タムラ サトミ | 大泉北 | 14.73 |
|
| 84 | 6 | 2363 | 神保 悟子(1) | ジンボ サトコ | 伊勢崎第三 | 14.74 |
|
| 84 | 5 | 4430 | 高橋 泉奈(2) | タカハシ セナ | 新島学園 | 14.74 |
|
| 84 | 5 | 2277 | 湯沢 愛莉(1) | ユザワ アイリ | 高 松 | 14.74 |
|
| 87 | 7 | 7217 | 横手 香菜(1) | ヨコテ カナ | 金 島 | 14.75 |
|
| 88 | 3 | 2351 | 長谷川 萌(1) | ハセガワ モエ | 伊勢崎第二 | 14.76 |
|
| 88 | 8 | 2278 | 林 佑美(1) | ハヤシ ユミ | 並 榎 | 14.76 |
|
| 90 | 7 | 2222 | 高橋 陽子(1) | タカハシ ヨウコ | 前橋第六 | 14.77 |
|
| 91 | 7 | 4014 | 中沢美彩子(2) | ナカザワ ミサコ | 富士見 | 14.78 |
|
| 92 | 2 | 2492 | 小井土彩華(1) | コイド アヤカ | 中央中等 | 14.81 |
|
| 92 | 6 | 2261 | 塩崎 茉莉(1) | シオザキ マリ | 附 属 | 14.81 |
|
| 92 | 3 | 2259 | 大塚 光(1) | オオツカ ヒカル | 荒 砥 | 14.81 |
|
| 95 | 7 | 2447 | 田嶋 里紗(1) | タジマ リサ | 安中第一 | 14.82 |
|
| 95 | 7 | 2453 | 橋爪 実咲(1) | ハジヅメ ミサキ | 安中第一 | 14.82 |
|
| 95 | 9 | 4338 | 柳井 梨可(2) | ヤナギイ リカ | 伊勢崎第一 | 14.82 |
|
| 98 | 8 | 4411 | 原口 愛美(2) | ハラグチ マナミ | 安中第一 | 14.86 |
|
| 98 | 2 | 2241 | 利根川和子(1) | トネガワ カズコ | 前橋東 | 14.86 |
|
| 98 | 8 | 2022 | 吉田佐智枝(1) | ヨシダ サチエ | 新 里 | 14.86 |
|
| 98 | 9 | 2478 | 曽田佳奈子(1) | ソダ カナコ | 箱 田 | 14.86 |
|
| 98 | 7 | 4171 | 本間あかね(2) | ホンマ アカネ | 玉 村 | 14.86 |
|
| 103 | 3 | 2147 | 北爪 麻子(1) | キタヅメ アサコ | 境 南 | 14.87 |
|
| 104 | 8 | 4364 | 礒部菜生美(2) | イソベ ナオミ | 宮 郷 | 14.88 |
|
| 104 | 5 | 4155 | 栗原 里菜(2) | クリハラ リナ | あずま | 14.88 |
|
| 104 | 6 | 2336 | 斎藤 裕美(1) | サイトウ ヒロミ | 境 野 | 14.88 |
|
| 107 | 1 | 2203 | 日向 千明(1) | ヒナタ チアキ | 大泉北 | 14.90 |
|
| 108 | 4 | 2405 | 多田 和(1) | タダ イズミ | 館林第三 | 14.91 |
|
| 108 | 5 | 2507 | 絹川 莉菜(1) | キヌガワ リナ | 群馬南 | 14.91 |
|
| 110 | 8 | 4316 | 熊田 早希(2) | クマダ サキ | 梅 田 | 14.92 |
|
| 111 | 7 | 2084 | 長瀬 幸菜(1) | ナガセ ユキナ | 鬼 石 | 14.93 |
|
| 112 | 8 | 2420 | 小林 聖季(1) | コバヤシ ミキ | 古 巻 | 14.94 |
|
| 113 | 4 | 2374 | 寺本 成美(1) | テラモト ナルミ | 殖 蓮 | 14.95 |
|
| 114 | 9 | 2210 | 林 古都(1) | ハヤシ コト | 前橋第三 | 14.96 |
|
| 114 | 9 | 2075 | 新井佑夏里(1) | アライ ユカリ | 吉井西 | 14.96 |
|
| 116 | 4 | 4400 | 横山沙也香(2) | ヨコヤマ サヤカ | 渋川北 | 14.97 |
|
| 117 | 1 | 4154 | 深澤 未希(2) | フカサワ ミキ | あずま | 14.98 |
|
| 118 | 5 | 4225 | 関口 瑞希(2) | セキグチ ミズキ | 前橋第六 | 14.99 |
|
| 118 | 3 | 2056 | 南雲茉里奈(1) | ナグモ マリナ | 吉 岡 | 14.99 |
|
| 120 | 9 | 4012 | 塩澤まゆみ(2) | シオザワ マユミ | 富士見 | 15.00 |
|
| 121 | 9 | 4343 | 秋谷亜由美(2) | アキヤ アユミ | 伊勢崎第二 | 15.01 |
|
| 122 | 9 | 2513 | 土澤 理沙(1) | ツチザワ リサ | 大間々東 | 15.02 |
|
| 123 | 9 | 4348 | 佐藤 瑞希(2) | サトウ ミズキ | 伊勢崎第三 | 15.07 |
|
| 123 | 4 | 2230 | 武井 美樹(1) | タケイ ミキ | 前橋第七 | 15.07 |
|
| 125 | 5 | 4276 | 有賀 夏菜(2) | アリガ カナ | 高 松 | 15.08 |
|
| 126 | 5 | 4310 | 青木 優里(2) | アオキ ユリ | 広 沢 | 15.09 |
|
| 126 | 4 | 2361 | 五十嵐さやか(1) | イガラシ サヤカ | 伊勢崎第二 | 15.09 |
|
| 128 | 4 | 4048 | 小林 美咲(2) | コバヤシ ミサキ | 箕 郷 | 15.11 |
|
| 129 | 5 | 2404 | 大隈 晶(1) | オオクマ アキラ | 館林第三 | 15.12 |
|
| 130 | 9 | 4213 | 木村 紘子(2) | キムラ ヒロコ | 前橋第三 | 15.13 |
|
| 130 | 8 | 2372 | 星野 恵里(1) | ホシノ エリ | 殖 蓮 | 15.13 |
|
| 132 | 1 | 2152 | 笹川 香(1) | ササガワ カオリ | 玉 村 | 15.14 |
|
| 133 | 3 | 4091 | 横田 栞(2) | ヨコタ シオリ | 鬼 石 | 15.15 |
|
| 133 | 2 | 2154 | 設楽 佑実(1) | シタラ ユミ | 玉 村 | 15.15 |
|
| 135 | 9 | 2231 | 稲葉 舞(1) | イナバ マイ | 前橋第七 | 15.16 |
|
| 136 | 6 | 2051 | 加藤 早紀(1) | カトウ サキ | 吉 岡 | 15.17 |
|
| 137 | 1 | 4007 | 大川 佳那(2) | オオカワ カナ | 富士見 | 15.21 |
|
| 138 | 7 | 4239 | 須田 茜音(2) | スダ アカネ | 前橋第七 | 15.23 |
|
| 138 | 6 | 7216 | 石倉 彩芽(1) | イシクラ アヤメ | 箱 田 | 15.23 |
|
| 138 | 3 | 2285 | 福島 理沙(1) | フクシマ リサ | 豊 岡 | 15.23 |
|
| 141 | 9 | 2562 | 石坂知奈美(1) | イシザカ チナミ | 前橋東 | 15.24 |
|
| 141 | 6 | 4148 | 柳井 愛理(2) | ヤナギイ アイリ | あずま | 15.24 |
|
| 143 | 6 | 4200 | 小山 友子(2) | コヤマ トモコ | 邑 楽 | 15.25 |
|
| 143 | 5 | 2202 | 半田 友美(1) | ハンダ トモミ | 大泉北 | 15.25 |
|
| 145 | 7 | 2495 | 越石 翔子(1) | コシイシ ショウコ | 中央中等 | 15.26 |
|
| 146 | 1 | 2465 | 石井 史華(1) | イシイ フミカ | 新島学園 | 15.27 |
|
| 147 | 6 | 4398 | 笹原 美里(2) | ササハラ ミサト | 渋川北 | 15.28 |
|
| 147 | 7 | 2196 | 堀越 美里(1) | ホリコシ ミサト | 邑 楽 | 15.28 |
|
| 149 | 4 | 2412 | 後藤 万里(1) | ゴトウ マリ | 渋 川 | 15.29 |
|
| 150 | 1 | 4209 | 中村安稀穂(2) | ナカムラ アキホ | 大泉北 | 15.33 |
|
| 150 | 2 | 7213 | 川村 真由(1) | カワムラ マユ | 伊勢崎第一 | 15.33 |
|
| 152 | 6 | 2220 | 猪俣 沙織(1) | イノマタ サオリ | 前橋第六 | 15.35 |
|
| 153 | 6 | 2174 | 和田紗弥佳(1) | ワダ サヤカ | 藪塚本町 | 15.36 |
|
| 153 | 5 | 2375 | 矢野間みなみ(1) | ヤノマ ミナミ | 殖 蓮 | 15.36 |
|
| 155 | 2 | 2364 | 向山あかね(1) | ムコウヤマ アカネ | 伊勢崎第三 | 15.39 |
|
| 156 | 2 | 2101 | 塚田 妙(1) | ツカダ タエ | 中之条 | 15.40 |
|
| 156 | 7 | 2242 | 土屋 美穂(1) | ツチヤ ミホ | 前橋東 | 15.40 |
|
| 158 | 5 | 4003 | 尾林 桃子(2) | オバヤシ モモコ | 赤城南 | 15.42 |
|
| 159 | 4 | 2248 | 平石このみ(1) | ヒライシ コノミ | 南 橘 | 15.45 |
|
| 160 | 7 | 2008 | 関 めぐみ(1) | セキ メグミ | 富士見 | 15.48 |
|
| 161 | 8 | 2114 | 日野わかな(1) | ヒノ ワカナ | 岩 島 | 15.49 |
|
| 162 | 1 | 4044 | 橋本 知里(2) | ハシモト チサト | 箕 郷 | 15.49 |
|
| 163 | 8 | 2491 | 常見 祐子(1) | ツネミ ユウコ | 大泉西 | 15.49 |
|
| 164 | 2 | 4346 | 根岸 千里(2) | ネギシ チサト | 伊勢崎第二 | 15.52 |
|
| 165 | 6 | 2400 | 恩田志桜里(1) | オンダ シオリ | 館林第四 | 15.53 |
|
| 166 | 2 | 4489 | 町田佳奈美(2) | マチダ カナミ | 伊勢崎第四 | 15.55 |
|
| 167 | 2 | 2274 | 深堀 由華(1) | フカボリ ユカ | 高 松 | 15.58 |
|
| 168 | 8 | 4147 | 野口 真里(2) | ノグチ マリ | あずま | 15.59 |
|
| 169 | 3 | 2281 | 新井 真美(1) | アライ マミ | 豊 岡 | 15.67 |
|
| 170 | 6 | 4365 | 富澤 章乃(2) | トミザワ アキノ | 宮 郷 | 15.69 |
|
| 171 | 1 | 2252 | 山ア 千愛(1) | ヤマザキ チサト | 木 瀬 | 15.71 |
|
| 172 | 8 | 4367 | 井田 琴美(2) | イダ コトミ | 宮 郷 | 15.72 |
|
| 173 | 2 | 2475 | 臼井 郁加(1) | ウスイ フミカ | 箱 田 | 15.73 |
|
| 174 | 3 | 4157 | 増茂 夕紀(2) | マスモ ユウキ | あずま | 15.75 |
|
| 174 | 5 | 2194 | 細川 彩奈(1) | ホソカワ アヤナ | 邑 楽 | 15.75 |
|
| 176 | 9 | 2249 | 山田 愛(1) | ヤマダ アイ | 南 橘 | 15.78 |
|
| 176 | 5 | 9996 | 本島 綾華(1) | モトジマ アヤカ | 館林第四 | 15.78 |
|
| 178 | 3 | 4205 | 川上 真奈(2) | カワカミ マナ | 大泉北 | 15.81 |
|
| 178 | 9 | 2448 | 恩幣真奈美(1) | オンベ マナミ | 安中第一 | 15.81 |
|
| 180 | 7 | 2366 | 高柳 光(1) | タカヤナギ ヒカリ | 伊勢崎第三 | 15.86 |
|
| 180 | 7 | 2490 | 佐々木美祐(1) | ササキ ミユ | 大泉西 | 15.86 |
|
| 182 | 2 | 2201 | 吉 未希(1) | ヨシバ ミキ | 大泉北 | 15.87 |
|
| 183 | 4 | 4291 | 福島 理佐(2) | フクシマ リサ | 中 尾 | 15.92 |
|
| 184 | 4 | 4332 | 池田梨璃子(2) | イケダ リリコ | 伊勢崎第一 | 15.94 |
|
| 184 | 9 | 2077 | 白川 佳歩(1) | シラカワ カホ | 吉井西 | 15.94 |
|
| 186 | 6 | 2339 | 吉野亜沙美(1) | ヨシノ アサミ | 広 沢 | 15.96 |
|
| 186 | 6 | 4312 | 神田 志保(2) | カンダ シホ | 広 沢 | 15.96 |
|
| 188 | 9 | 4386 | 岩瀬 沙耶(2) | イワセ サヤ | 館林第三 | 15.99 |
|
| 189 | 7 | 2553 | 北爪あずさ(1) | キタヅメ アズサ | 桂 萓 | 16.02 |
|
| 190 | 5 | 4049 | 安藤 恵美(2) | アンドウ メグミ | 箕 郷 | 16.03 |
|
| 191 | 8 | 4009 | 樺澤 彩音(2) | カバサワ アヤネ | 富士見 | 16.06 |
|
| 192 | 3 | 4185 | 橋本 恵子(2) | ハシモト アヤコ | 藪塚本町 | 16.08 |
|
| 192 | 8 | 2200 | 津久井美咲(1) | ツクイ ミサキ | 大泉北 | 16.08 |
|
| 194 | 5 | 2493 | 矢畑 明美(1) | ヤバタ アケミ | 中央中等 | 16.09 |
|
| 195 | 3 | 2508 | 鏑木 美咲(1) | カブラギ ミサキ | 大間々東 | 16.10 |
|
| 195 | 4 | 2451 | 掛水 明穂(1) | カケミズ アキホ | 安中第一 | 16.10 |
|
| 197 | 8 | 2009 | 奈良 優子(1) | ナラ ユウコ | 富士見 | 16.12 |
|
| 198 | 3 | 4229 | 深澤 杏里(2) | フカサワ アンリ | 前橋第六 | 16.29 |
|
| 199 | 9 | 2511 | 神山 京子(1) | カミヤマ キョウコ | 大間々東 | 16.37 |
|
| 200 | 2 | 4487 | 川村 理奈(2) | カワムラ リナ | 大間々東 | 16.39 |
|
| 201 | 4 | 4230 | 榊原 由真(2) | サカキバラ ユマ | 前橋第六 | 16.45 |
|
| 202 | 4 | 7214 | 島田知奈実(1) | シマダ チナミ | 伊勢崎第一 | 16.48 |
|
| 203 | 5 | 7218 | 宮永 未歩(1) | ミヤナガ ミホ | 富士見 | 16.52 |
|
| 204 | 8 | 2432 | 松本 彩奈(1) | マツモト アヤナ | 藤岡東 | 16.61 |
|
| 205 | 2 | 2198 | 増田 亜子(1) | マスダ アコ | 邑 楽 | 16.62 |
|
| 206 | 6 | 2510 | 池田 朱里(1) | イケダ アカリ | 大間々東 | 16.77 |
|
| 207 | 8 | 2279 | 大久保杏美(1) | オオクボ アズミ | 並 榎 | 16.77 |
|
| 208 | 5 | 2240 | 武藤 万葉(1) | ムトウ カズハ | 元総社 | 16.79 |
|
| 209 | 6 | 2512 | 対比地茉由(1) | ツイヒジ マユ | 大間々東 | 16.86 |
|
| 210 | 2 | 2149 | 村川 舞(1) | ムラカワ マイ | 境 南 | 17.54 |
|
| 211 | 3 | 2105 | 田中瑛三里(1) | タナカ エミリ | 吾妻東 | 19.42 |
|
この画面は 女子共通 100m 決勝 です。