q2Ĩ3NĖ SOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
ŊŦ18NxQn§wZ¤ãŖZģåī
2006N1021ú 1510Ē
R ģ ˇ:ŦėāV@ĩY
L^åC:gc@@ŗ
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 3 | 432 | rc ß(2) | ˛šĀŪ ą˛ | žcs¤ | 61.20 |
|
| 2 | 6 | 321 | ÎØ ˛(2) | ĶˇŪ ąŊŪģ | ´ž | 61.59 |
|
| 3 | 7 | 186 | Lļė b(2) | ŗĖŪļÜ Ō¸ŪĐ | Ëļ | 61.75 |
|
| 4 | 1 | 316 | û Āß(2) | Ã׸ŪÁ ļÅ | ´ž | 62.04 |
|
| 5 | 5 | 430 | Ŗ äŨ(2) | Āļž ąÕĐ | žcs¤ | 63.32 |
|
| 6 | 2 | 238 | âŖ DÔ(2) | ˛Üž ÕØļ | č | 64.08 |
|
| 7 | 8 | 431 | eJ ˛(2) | ÜˇÔ ąŊŪģ | žcs¤ | 65.34 |
|
| 8 | 4 | 314 | Ŧé üŅ(2) | ē¸ŪÚ Đģ | ´ž | 65.92 |
|
ąĖæĘÍ q2Ĩ3NĖ SOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB