qPNĖ SOO ĀēŅÚ°―Ę
―Ž18NxQn§wZĪãĢZŧåï
2006N1021ú 1518Š
R ŧ ·:ŽėāV@ĩY
L^åC:gc@@ģ
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 90 | Ëc įq(1) | ÄĀÞ ÁËÛ | ūc | 59.77 |
|
| 2 | 4 | 167 | [ā ÜĮĐ(1) | ĖŧģÁ ÏÄÞķ | Oī | 61.95 |
|
| 3 | 7 | 435 | cš bü(1) | ĀŅŨ ŌļÞÐ | ūcsĪ | 62.42 |
|
| 4 | 6 | 241 | Ąä įq(1) | ēÏē ÁËÛ | č | 62.72 |
|
| 5 | 7 | 323 | âč F(1) | ēÜŧ· Õķ | īū | 65.83 |
|
| 6 | 5 | 242 | åØ X(1) | ĩĩ· ØØķ | č | 65.97 |
|
| 7 | 3 | 467 | ~_ (1) | ģŌķÞ· ―Ðķ | Ëķ | 66.65 |
|
| 8 | 4 | 484 | āä RM(1) | ķÅē Õ· | č | 68.47 |
|
| 9 | 5 | 442 | ė ^Þ(1) | ļÛķÜ ÏØÅ | ūcsĪ | 71.78 |
|
ąĖæĘÍ qPNĖ SOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B