jq TOOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
½¬18NxQn§wZVl¤ć£Zåļ
ę10ńÖwZI²Vl¤ć£ZIč åļ§\Iļ
2006N 924ś 1300Ŗ
R » ·:
ģ@v
L^åC:gc@@³
§ZL^ (HR) 13:56.49 ¢vĆ \i(_åń) H16śĢå
åļL^ (GR) 14:47.96 k õT() H13
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 15 | 141 | ¼ū Sī(1) | Ƽ¶Ą Õ³½¹ | Vš | 16:32.92 |
|
| 2 | 26 | 450 | gc ³ē(1) | Ö¼ĄŽ ĄĀŌ | _åń | 16:34.96 |
|
| 3 | 38 | 920 | pc @m(1) | ĀÉĄŽ »Ä¼ | _åń | 16:55.36 |
|
| 4 | 10 | 286 | åŲ cS(1) | µµ· ¹²½¹ | Ąc | 17:19.34 |
|
| 5 | 19 | 510 | Æģ Dī(1) | Ī¼É Õ³½¹ | xŖ | 17:20.06 |
|
| 6 | 13 | 844 | ä ź½(1) | Ą¹² ²ÆĶß² | ŖĄĘ | 17:21.64 |
|
| 7 | 24 | 285 | ”ä T¾Y(2) | ̼޲ ¼ŻĄŪ³ | Ąc | 17:36.58 |
|
| 8 | 1 | 530 | Ü\ V(1) | ²¶Ž×¼ Ą¶Õ· | | 17:42.21 |
|
| 9 | 25 | 454 | Ōā q¬(2) | ±¶»¶ ÄÓÅŲ | ”Ŗ | 17:43.85 |
|
| 10 | 28 | 254 | ½` `(1) | Ė×¶Ą ¶ĀÖ¼ | O“H | 17:44.34 |
|
| 11 | 6 | 382 | cŗ B(1) | ĄŃ× ÄµŁ | O“ | 17:48.59 |
|
| 12 | 31 | 17 | ¬Ń å÷(1) | ŗŹŽŌ¼ Ą²· | s§O“ | 17:53.61 |
|
| 13 | 32 | 847 | ¬Ń ćÄ(1) | ŗŹŽŌ¼ ¼®³ | ŖĄĘ | 17:54.32 |
|
| 14 | 39 | 565 | c kü(1) | ŶĄŽ ĀøŽŠ | O“ēp | 17:55.44 |
|
| 15 | 27 | 16 | RŻ Cć(1) | ŌϷ޼ Õ³½¹ | čH | 17:59.29 |
|
| 16 | 22 | 80 | īź Cē(1) | ŗĻŹŽ Õ³Ō | O“¼ | 18:02.86 |
|
| 17 | 20 | 136 | ¶c ĄVÆ(1) | µŻĄŽ ŠÉŁ | Vš | 18:02.96 |
|
| 18 | 8 | 886 | Ic åu(2) | øŲĄ »Ä¼ | ¼Wy | 18:03.90 |
|
| 19 | 37 | 374 | ųŌ ¼ē(1) | Ė·Ļ ÅµŌ | O“ | 18:04.38 |
|
| 20 | 30 | 365 | Ēć(2) | Ŷ¼ŽĻ Ų®³½¹ | O“ | 18:09.23 |
|
| 21 | 11 | 85 | Rc ĶM(1) | ŌĻĄŽ ±·Ä¼ | O“¼ | 18:12.43 |
|
| 22 | 12 | 807 | ūü“ Į(1) | Ą¶Ź¼ Ų®³ | ˶ | 18:23.57 |
|
| 23 | 18 | 812 | Ń xC(1) | ŹŌ¼ ¼Ż½¹ | ˶ | 18:26.03 |
|
| 24 | 3 | 83 | I q(1) | ŹĮ½ ÜĄŁ | O“¼ | 18:27.59 |
|
| 25 | 9 | 747 | än Č(1) | Ā²Ė¼Ž Ų®³ | ÉØčH | 18:28.63 |
|
| 26 | 5 | 744 | ¼č Ęp(2) | Ļ»޷ ļ±· | ÉØčH | 18:29.09 |
|
| 27 | 40 | 71 | Ä” i(1) | »²Ä³ ŹŌÄ | ¾cH | 18:32.32 |
|
| 28 | 34 | 380 | µL Sl(1) | ŹÄ¶Ž² Õ³Ä | O“ | 18:44.60 |
|
| 29 | 35 | 870 | ūüĪ ń(1) | Ą¶²¼ Ąø | č | 18:45.99 |
|
| 30 | 7 | 594 | Īc ¼ó(1) | ²¼ĄŽ ŵ· | ÉØč¤ | 18:46.32 |
|
| 31 | 17 | 189 | “ D¾(1) | Ą¶Ź¼ Õ³Ą | aģ | 18:52.82 |
|
| 32 | 21 | 190 | åF Iå(1) | µµÄÓ Õ³ĄŽ² | aģ | 18:54.57 |
|
| 33 | 4 | 250 | c IC(1) | ÓŪĄ Õ³· | O“H | 18:57.64 |
|
| 34 | 23 | 371 | ŖŻ ½(1) | ȷ޼ ¹ŻĄ | O“ | 19:00.27 |
|
| 35 | 36 | 669 | å£ Bē(1) | µµ¾ ĄĀŌ | ˶s¤ | 19:40.49 |
|
| 36 | 33 | 825 | Vä qM(1) | ±×² ÄÓ· | ź | 20:06.14 |
|
| 37 | 29 | 81 | x EC(1) | ÄŠÄŽŗŪ Õ³½¹ | O“¼ | 22:14.17 |
|
| 2 | 907 | {i Sć(1) | ½Å¶Ž Õ³½¹ | O“ģ |
| DNS |
| 14 | 315 | ŗ l(1) | ŶŃ× ÅµÄ | Ŗ¤ |
| DNS |
| 16 | 892 | xą rF(1) | ĪŲ³Į ļ˺ | čH |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq TOOO Ą²Ńڰ½1g Å·B