jq SOOg(0.914m)
ę58ńkÖÜåwĪZ¤ć£Zåļ
ĮæZFļéåw@Fs{åw@Qnåw@éŹåw@čoĻåw
2007N1027ś 1420Ŗ
R » ·:¬ģąV@µY
L^åC:cŗ@ź
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 400 | HR Sī(M1) | ±·ŌĻ Õ³½¹ | éŹå | 52.65 | NGR |
| 2 | 4 | 324 | ä ¹(1) | Ą¹² ¼Ż¼Ž | Qnå | 54.24 |
|
| 3 | 9 | 4 | ć ¾O(1) | ³“½·Ž ±·ĖŪ | ļéå | 55.00 |
|
| 4 | 5 | 317 | “
źV(1) | ¼Š½Ž Ą¶Õ· | Qnå | 56.02 |
|
| 5 | 7 | 22 | Rŗ O¶(3) | ŌϼĄ ĖŪĢŠ | ļéå | 56.21 |
|
| 6 | 8 | 330 | µR aO(3) | ŹÄŌĻ ¶½ŽĖŪ | Qnå | 57.24 |
|
| 7 | 3 | 406 | Į[ ~N(3) | ¶É³ ¼ŽŻ· | éŹå | 58.07 |
|
| 8 | 2 | 416 | c El(2) | ĄÅ¶ ÕĄ¶ | éŹå | 59.42 |
|
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m) Å·B