jq ROOOrb \I1g
3g4
{3
ŊŦ19Nxæ42ņQn§wZĖįåī@¤ãŖZ
ŊŦ19Nxæ60ņQn§wZ¤ãŖZIč åī
2007N 519ú 1410Ē
R ģ ˇ:ŦėāV@ĩY
L^åC:gc@@ŗ
§ZL^ (HR) 8:53.25 ĸvÃ@\i(_åņ) H16Ē
åīL^ (GR) 8:54.37 ĸvÃ@\i(_åņ) H16O´
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 307 | yŽ MO(3) | ÂÁÔ ĀļËÛ | č | 9:53.76 |
|
2 | 10 | 129 | Vä ãÄ(3) | ą×˛ ŧŽŗ | ɨčH | 9:54.55 |
|
3 | 3 | 397 | ~ē Āę(3) | ŗŌŅ× ÖŧĀļ | _åņ | 9:57.91 |
|
4 | 5 | 531 | Āc@ĀS(2) | ÔŊĀŪ š˛Ŋš | O´įp | 10:01.66 |
|
5 | 6 | 85 | ŧû@Sî(2) | ÆŧļĀ ÕŗŊš | Vđ | 10:03.81 |
|
6 | 2 | 552 | ˛Ą@R÷l(2) | ģÄŗ ÕˇÄ | ´ž | 10:16.19 |
|
7 | 4 | 703 | ]´@ėu(3) | ´ĘŪ× ĀļÕˇ | O´ | 10:21.59 |
|
8 | 16 | 820 | Vä@ņį(2) | ą×˛ Ā¸Ô | gä | 10:31.49 |
|
9 | 12 | 286 | @˛`(3) | ÅļŧŪĪ ļĀÖŧ | O´H | 10:36.38 |
|
10 | 11 | 169 | ē@l(2) | ÅļŅ× ÅĩÄ | Ē¤ | 10:36.43 |
|
11 | 17 | 369 | Ąä@TžY(3) | ĖŧŪ˛ ŧŨĀÛŗ | Āc | 10:53.30 |
|
12 | 15 | 352 | āÃ Yî(3) | ļČē ÕŗŊš | O´ė | 10:54.34 |
|
13 | 14 | 223 | ɨē@ęP(1) | ˛žŅ× ļŊŪˇ | ɨč | 10:54.88 |
|
14 | 8 | 20 | Ā j(2) | ąÍŪ ËÛŧ | Vw | 11:00.66 |
|
15 | 9 | 341 | Rmā@ņĀ(3) | ÔĪÉŗÁ Ā¸Đ | | 11:00.94 |
|
16 | 7 | 634 | cä Ti(3) | ĀÍŪ˛ ÕŗŧŪ | ËļH | 11:07.05 |
|
17 | 13 | 477 | Ņ xC(2) | ĘÔŧ ŧŨŊš | Ëļ | 11:07.61 |
|
18 | 18 | 43 | nĶ åî(2) | ÜĀÅÍŪ ĀŪ˛Ŋš | žcH | 12:20.72 |
|
| 19 | 68 | åāV Õ(1) | ĩĩģÜ ąÂŧ | ža§ |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq ROOOrb \I1g ÅˇB