女子小学生5年 100m 決勝
第14回高崎市小・中学生陸上教室記録会
2000年 0月 0日 11時29分
審 判 長:田中 宏巳
記録主任:中山 均
風: 0.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 260 | 渡邊 渚(5) | ワタナベ ナギサ | 金古 | 15.81 |
|
2 | 3 | 234 | 安達 奈央(5) | アダチ ナオ | 浜 尻 | 15.87 |
|
3 | 5 | 279 | 安野 茉海(5) | ヤスノ マミ | 金古南 | 16.06 |
|
4 | 4 | 360 | 南部 葉月(5) | ナンブ ハヅキ | 高崎Winds | 16.10 |
|
5 | 4 | 241 | 原田 里穂(5) | ハラダ リホ | 倉渕中央 | 16.15 |
|
5 | 8 | 201 | 品田 知咲(5) | シナダ チサ | 西 | 16.15 |
|
7 | 5 | 284 | 鹿沼 真鈴(5) | カヌマ マリン | 金古南 | 16.15 |
|
8 | 2 | 223 | 小林 温子(5) | コバヤシ アツコ | 南八幡 | 16.31 |
|
9 | 5 | 346 | 政谷 優佳(5) | マサヤ ユウカ | 下里見 | 16.34 |
|
10 | 4 | 359 | 小林 芽依(5) | コバヤシ メイ | 高崎Winds | 16.46 |
|
11 | 2 | 227 | 木暮 束紗(5) | コグレ ツカサ | 滝 川 | 16.48 |
|
12 | 7 | 361 | 町田萌野花(5) | マチダ ホノカ | 高崎Winds | 16.54 |
|
13 | 8 | 225 | 天田 桃子(5) | アマダ モモコ | 倉賀野 | 16.57 |
|
14 | 3 | 294 | 間庭 沙織(5) | マニワ サオリ | 金古南 | 16.66 |
|
15 | 4 | 228 | 髙村 樹里(5) | タカムラ ジュリ | 滝 川 | 16.67 |
|
16 | 2 | 302 | 北村 光(5) | キタムラ ヒカリ | 新町第一 | 16.73 |
|
16 | 6 | 290 | 黒澤みのり(5) | クロサワ ミノリ | 金古南 | 16.73 |
|
18 | 7 | 239 | 小池 若菜(5) | コイケ ワカナ | 倉渕中央 | 16.82 |
|
19 | 2 | 229 | 静野 仁美(5) | シズノ ヒトミ | 北 部 | 16.88 |
|
20 | 4 | 264 | 松本璃紗子(5) | マツモト リサコ | 金古 | 16.89 |
|
21 | 8 | 216 | 羽鳥 安祐(5) | ハトリ アユ | 城 東 | 16.91 |
|
22 | 4 | 344 | 渡辺 岬(5) | ワタナベ ミサキ | 下里見 | 16.96 |
|
23 | 3 | 309 | 清川 舞菜(5) | キヨカワ マナ | 新町第一 | 16.99 |
|
24 | 3 | 203 | 相原 知佳(5) | アイハラ チカ | 寺 尾 | 17.01 |
|
25 | 1 | 368 | 武藤 悠加(5) | ムトウ ユウカ | 高崎Winds | 17.02 |
|
26 | 4 | 197 | 笠原 萌乃(5) | カサハラ モエノ | 南 | 17.03 |
|
27 | 2 | 245 | 太田部 澪(5) | オオタベ ミオ | 箕輪 | 17.13 |
|
28 | 7 | 319 | 岡田 綾香(5) | オカダ アヤカ | 下室田 | 17.16 |
|
29 | 1 | 261 | 瀬川 若々(5) | セガワ モモ | 金古 | 17.19 |
|
30 | 6 | 235 | 小森 若菜(5) | コモリ ワカナ | 浜 尻 | 17.28 |
|
31 | 8 | 263 | 真庭 梨穂(5) | マニワ リホ | 金古 | 17.32 |
|
32 | 7 | 236 | 六本木梨住(5) | ロッポンギ リズム | 浜 尻 | 17.41 |
|
33 | 1 | 210 | 桑原 樹(5) | クワバラ イツキ | 佐 野 | 17.47 |
|
34 | 6 | 348 | 古原 里奈(5) | コハラ リナ | 下里見 | 17.50 |
|
35 | 3 | 291 | 石川 真帆(5) | イシカワ マホ | 金古南 | 17.53 |
|
36 | 8 | 315 | 遠藤 花歩(5) | エンドウ カホ | 新町第二 | 17.58 |
|
37 | 7 | 347 | 長壁 優衣(5) | オサカベ ユイ | 下里見 | 17.64 |
|
38 | 5 | 243 | 三澤あいか(5) | ミサワ アイカ | 箕輪 | 17.72 |
|
39 | 6 | 269 | 天田 未妃(5) | アマダ ミキ | 金古 | 17.75 |
|
40 | 6 | 262 | 小林 愛実(5) | コバヤシ アミ | 金古 | 17.79 |
|
41 | 5 | 317 | 山口あかり(5) | ヤマグチ アカリ | 下室田 | 17.88 |
|
42 | 1 | 200 | 福島かのん(5) | フクシマ カノン | 南 | 18.03 |
|
43 | 2 | 215 | 亀井 美冴(5) | カメイ ミサエ | 城 東 | 18.05 |
|
43 | 3 | 292 | 塩澤かづき(5) | シオザワ カヅキ | 金古南 | 18.05 |
|
45 | 5 | 266 | 池田 彩乃(5) | イケダ アヤノ | 金古 | 18.11 |
|
46 | 7 | 293 | 清水 あみ(5) | シミズ アミ | 金古南 | 18.44 |
|
47 | 7 | 254 | 森 綾乃(5) | モリ アヤノ | 箕輪 | 18.48 |
|
48 | 2 | 238 | 中島 弥優(5) | ナカジマ ミウ | 浜 尻 | 18.53 |
|
49 | 8 | 313 | 池田 夕佳(5) | イゲダ ユウカ | 新町第二 | 18.55 |
|
50 | 1 | 370 | 関口 茉穂(5) | セキグチ マホ | 高崎Winds | 18.81 |
|
51 | 6 | 198 | 草野 菜摘(5) | クサノ ナツミ | 南 | 18.92 |
|
52 | 1 | 314 | 須藤 彩季(5) | スドウ サキ | 新町第二 | 19.00 |
|
53 | 5 | 265 | 間渕 朱里(5) | マブチ アカリ | 金古 | 19.16 |
|
54 | 6 | 369 | 鳥羽 如更(5) | トリバ キサラ | 高崎Winds | 19.42 |
|
この画面は 女子小学生5年 100m 決勝 です。