男子2年 100m 決勝
平成22年度 伊勢崎市・佐波郡中体連春季陸上競技大会
2010年 4月25日 11時40分
審 判 長:田邊 辰也
記録主任:関 稔
風: 0.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 1652 | 佐川オタビオ(2) | サガワ オタビオ | 玉村南 | 11.82 | NGR |
2 | 2 | 1728 | 小沼 皓(2) | オヌマ ヒロ | 一中 | 11.97 | NGR |
3 | 5 | 1711 | 西山 大樹(2) | ニシヤマ ダイキ | 四ツ葉 | 12.09 |
|
4 | 6 | 1650 | 岡田 雄希(2) | オカダ ユウキ | 玉村南 | 12.15 |
|
5 | 8 | 1656 | 林 論悟(2) | ハヤシ トクノリ | 玉村南 | 12.27 |
|
6 | 4 | 1655 | 羽鳥 修平(2) | ハトリ シュウヘイ | 玉村南 | 12.34 |
|
7 | 7 | 1150 | 新井 裕貴(2) | アライ ユウキ | 赤堀 | 12.44 |
|
8 | 1 | 1658 | 相原 一就(2) | アイハラ カズナリ | 玉村南 | 12.52 |
|
9 | 4 | 1431 | 木島 光紀(2) | キジマ コウキ | 殖蓮 | 12.55 |
|
10 | 3 | 1167 | 高橋 健太(2) | タカハシ ケンタ | 境西 | 12.65 |
|
11 | 6 | 1170 | 福田 将基(2) | フクダ マサキ | 玉村 | 12.70 |
|
12 | 1 | 1161 | 池田 勝風(2) | イケダ ショウブ | あずま | 12.77 |
|
13 | 5 | 1164 | 齊藤 武志(2) | サイトウ タケシ | 境西 | 12.77 |
|
14 | 1 | 1421 | 押尾 将吾(2) | オシオ ショウゴ | 三中 | 12.80 |
|
15 | 4 | 1426 | 金城ケイジ(2) | カナシロ ケイジ | 殖蓮 | 13.01 |
|
16 | 6 | 1434 | 関口 堅仁(2) | セキグチ ケント | 殖蓮 | 13.02 |
|
17 | 2 | 1152 | 関口 翔大(2) | セキグチ ショウタ | 赤堀 | 13.05 |
|
18 | 5 | 1660 | 猿橋 一輝(2) | サルハシ カズキ | 玉村南 | 13.07 |
|
19 | 8 | 1698 | 神田 亮(2) | カンダ リョウ | 二中 | 13.08 |
|
20 | 7 | 1166 | 高嶋 諒(2) | タカシマ リョウ | 境西 | 13.11 |
|
21 | 8 | 1699 | 若山 啓太(2) | ワカヤマ ケイタ | 二中 | 13.15 |
|
22 | 1 | 1703 | 橋本 悠希(2) | ハシモト ユウキ | 二中 | 13.32 |
|
23 | 3 | 1651 | 小林 友哉(2) | コバヤシ トモヤ | 玉村南 | 13.33 |
|
24 | 4 | 1700 | 南雲 大吾(2) | ナグモ ダイゴ | 二中 | 13.47 |
|
25 | 2 | 1446 | 持丸 千祐(2) | モチマル チヒロ | 宮郷 | 13.57 |
|
26 | 7 | 8101 | 小倉 幸人(2) | オグラ ユキヒト | 一中 | 13.60 |
|
27 | 5 | 1174 | 宮崎 祐治(2) | ミヤザキ ユウジ | 玉村 | 13.69 |
|
28 | 3 | 1436 | 大井 敦哉(2) | オオイ アツヤ | 殖蓮 | 13.72 |
|
29 | 1 | 1417 | 小森 浩武(2) | コモリ ヒロム | 三中 | 13.74 |
|
30 | 8 | 1707 | 川島 翔太(2) | カワシマ ショウタ | 二中 | 13.76 |
|
31 | 5 | 1721 | 富沢 憲佑(2) | トミザワ ケンスケ | 宮郷 | 13.86 |
|
32 | 3 | 1433 | 山本 大介(2) | ヤマモト ダイスケ | 殖蓮 | 13.97 |
|
33 | 6 | 1427 | 前川 純也(2) | マエカワ ジュンヤ | 殖蓮 | 14.05 |
|
34 | 2 | 1420 | 内山 慎也(2) | ウチヤマ シンヤ | 三中 | 14.09 |
|
35 | 5 | 1419 | 砂盃 翔二(2) | イサハイ ショウジ | 三中 | 14.27 |
|
36 | 7 | 1418 | 田口 瑛一(2) | タグチ エイイチ | 三中 | 14.53 |
|
37 | 4 | 1153 | 桜井 凌(2) | サクライ リョウ | 赤堀 | 14.59 |
|
38 | 8 | 1704 | 新井 達也(2) | アライ タツヤ | 二中 | 15.04 |
|
39 | 2 | 1162 | 大河 辰也(2) | オオカワ タツヤ | 境南 | 15.29 |
|
40 | 6 | 1709 | 桐渕 勇(2) | キリブチ イサミ | 二中 | 17.11 |
|
この画面は 男子2年 100m 決勝 です。