女子1年 100m 決勝
平成23年度 高崎市中体連春季陸上競技大会
2011年 4月28日 12時20分
審 判 長:波多野重雄
記録主任:中山 均
競技場:高崎市浜川競技場
風: 0.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 9502 | 品田 知咲(1) | シナダ チサ | 並 榎 | 13.26 |
|
2 | 7 | 9294 | 町田萌野花(1) | マチダ ホノカ | 片 岡 | 13.61 |
|
3 | 4 | 9293 | 小林 芽依(1) | コバヤシ メイ | 片 岡 | 13.96 |
|
4 | 4 | 9252 | 五十嵐可夏(1) | イガラシ カナ | 矢 中 | 14.21 |
|
5 | 4 | 9282 | 原澤 那実(1) | ハラサワ ナミ | 大 類 | 14.23 |
|
6 | 7 | 9412 | 黒崎 詩乃(1) | クロサキ シノ | 榛 名 | 14.77 |
|
7 | 8 | 9514 | 政谷 優佳(1) | マサヤ ユウカ | 中央中等 | 14.82 |
|
8 | 2 | 9515 | 山上 愛璃(1) | ヤマガミ アイリ | 中央中等 | 14.90 |
|
9 | 7 | 9314 | 山城 果琳(1) | ヤマシロ カリン | 高 松 | 14.94 |
|
10 | 5 | 9202 | 白田 泉李(1) | シロタ センリ | 吉井中央 | 14.98 |
|
11 | 5 | 9315 | 髙野辺朝由美(1) | コウノベ アユミ | 高 松 | 14.99 |
|
12 | 2 | 9413 | 唐沢 実来(1) | カラサワ ミク | 榛 名 | 15.04 |
|
13 | 6 | 9801 | 神戸 美穂(1) | カンベ ミホ | 塚 沢 | 15.05 |
|
14 | 4 | 9203 | 矢島 圭乃(1) | ヤジマ カノ | 吉井中央 | 15.17 |
|
15 | 5 | 9253 | 杉山 美紅(1) | スギヤマ ミク | 矢 中 | 15.19 |
|
16 | 3 | 9216 | 竹内 楓(1) | タケウチ カエデ | 寺 尾 | 15.22 |
|
17 | 6 | 9225 | 田村 佳子(1) | タムラ カコ | 八 幡 | 15.25 |
|
18 | 8 | 9504 | 松谷 葵(1) | マツタニ アオイ | 並 榎 | 15.37 |
|
18 | 7 | 9404 | 新井穂乃佳(1) | アライ ホノカ | 吉井西 | 15.37 |
|
20 | 3 | 9802 | 富沢 友梨(1) | トミザワ ユリ | 塚 沢 | 15.38 |
|
21 | 8 | 9164 | 神子澤美礼(1) | ミコザワ ミノリ | 豊 岡 | 15.41 |
|
22 | 8 | 9244 | 齊藤 智穂(1) | サイトウ チホ | 長野郷 | 15.58 |
|
23 | 5 | 9304 | 八木真里亜(1) | ヤギ マリア | 高 南 | 15.63 |
|
24 | 6 | 9285 | 反町 実余(1) | ソリマチ ミヨ | 大 類 | 15.91 |
|
25 | 7 | 9272 | 二階堂亜美(1) | ニカイドウ アミ | 倉賀野 | 16.04 |
|
26 | 4 | 9165 | 萩原 夏帆(1) | ハギワラ カホ | 豊 岡 | 16.07 |
|
27 | 3 | 9136 | 武藤 由紀(1) | ムトウ ユキ | 入 野 | 16.13 |
|
28 | 6 | 9270 | 福田 愛華(1) | フクダ マナカ | 倉賀野 | 16.14 |
|
29 | 3 | 9243 | 清水 愛理(1) | シミズ アイリ | 長野郷 | 16.30 |
|
30 | 8 | 9307 | 永井 未生(1) | ナガイ ミオ | 高 南 | 16.50 |
|
31 | 2 | 9437 | 中島 弥優(1) | ナカジマ ミウ | 中 尾 | 16.55 |
|
32 | 3 | 9434 | 岡田 真澄(1) | オカダ マスミ | 中 尾 | 17.10 |
|
33 | 5 | 9214 | 松本 優花(1) | マツモト ユウカ | 寺 尾 | 17.21 |
|
34 | 2 | 9137 | 三木 梨奈(1) | ミキ リナ | 入 野 | 19.16 |
|
この画面は 女子1年 100m 決勝 です。