男子共通 400m 決勝
平成23年度 伊勢崎市・佐波郡中学校体育大会陸上競技大会
2011年 7月22日 9時30分
審 判 長:田邉 辰也
記録主任:関 稔
競技場:伊勢崎市陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 5599 | 森 零也(3) | モリ レイヤ | 伊勢崎第四 | 52.21 |
|
2 | 5 | 5392 | 小沼 皓(3) | オヌマ ヒロ | 伊勢崎第一 | 53.28 |
|
3 | 8 | 3445 | 横堀 雅哉(2) | ヨコボリ マサヤ | 伊勢崎第三 | 55.25 |
|
4 | 7 | 5396 | 堀川 翔大(3) | ホリカワ ショウタ | 伊勢崎第一 | 55.50 |
|
5 | 6 | 5161 | 柳澤 僚哉(3) | ヤナギサワ リョウヤ | 境西 | 55.52 |
|
6 | 3 | 3190 | 岸 将広(2) | キシ マサヒロ | 境西 | 55.71 |
|
7 | 2 | 5437 | 持丸 千祐(3) | モチマル チヒロ | 宮郷 | 56.12 |
|
8 | 7 | 5619 | 相原 一就(3) | アイハラ カズナリ | 玉村南 | 56.60 |
|
9 | 4 | 3441 | 栗原 誠弥(2) | クリハラ セイヤ | 伊勢崎第二 | 56.87 |
|
10 | 5 | 5423 | 岡田 知也(3) | オカダ トモヤ | 殖蓮 | 57.02 |
|
11 | 6 | 3199 | 高野 勇貴(2) | タカノ ユウキ | 玉村 | 57.25 |
|
12 | 3 | 5624 | 小林 友哉(3) | コバヤシ トモヤ | 玉村南 | 57.40 |
|
13 | 2 | 5417 | 砂盃 翔二(3) | イサハイ ショウジ | 伊勢崎第三 | 59.74 |
|
14 | 2 | 5402 | 南雲 大吾(3) | ナグモ ダイゴ | 伊勢崎第二 | 59.97 |
|
15 | 8 | 3629 | 都丸 裕矢(2) | トマル ユウヤ | 伊勢崎第四 | 60.52 |
|
16 | 4 | 5164 | 足利 時彦(3) | アシカガ トキヒコ | 玉村 | 62.66 |
|
17 | 5 | 3464 | 若狭 隆裕(2) | ワカサ タカヒロ | 殖蓮 | 63.21 |
|
18 | 6 | 1165 | 清水 翔斗(1) | シミズ ショウト | 赤堀 | 67.09 |
|
19 | 3 | 3177 | 新井 雄斗(2) | アライ ユウト | 赤堀 | 69.10 |
|
この画面は 男子共通 400m 決勝 です。