男子 5000m 決勝
平成23年度 夏季強化記録会
2011年 8月27日 17時17分
審 判 長:
記録主任:
競技場:正田醤油スタジアム群馬
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 50 | 牛窪 浩平(2) | ウシクボ コウヘイ | 高崎 | 15:03.28 |
|
2 | 7 | 611 | 橋本 澪(2) | ハシモト レイ | 館林 | 15:08.83 |
|
3 | 1 | 39 | 田中 渉(3) | タナカ ワタル | 高崎 | 15:38.26 |
|
4 | 5 | 51 | 大谷 拓嗣(2) | オオタニ ヒロシ | 高崎 | 15:46.75 |
|
5 | 15 | 614 | 小松原 燿介(1) | コマツバラ ヨウスケ | 館林 | 15:47.31 |
|
6 | 29 | 1989 | 加藤 雄太 | カトウ ユウタ | 高経大 | 15:53.53 |
|
7 | 9 | 631 | 清水 崚(3) | シミズ リョウ | 高崎商 | 15:55.16 |
|
8 | 22 | 381 | 山岸 塁(3) | ヤマギシ ルイ | 沼田 | 15:55.71 |
|
9 | 13 | 75 | 奈良 航佑(1) | ナラ コウスケ | 高崎 | 15:56.70 |
|
10 | 10 | 80 | 青木 優貴(2) | アオキ ユウキ | 中央中等 | 15:59.50 |
|
11 | 3 | 229 | 金子 晃裕(3) | カネコ アキヒロ | 桐生南 | 15:59.66 |
|
12 | 6 | 58 | 高橋 快(2) | タカハシ カイ | 高崎 | 16:03.37 |
|
13 | 25 | 613 | 森田 悠介(2) | モリタ ユウスケ | 館林 | 16:09.15 |
|
14 | 19 | 300 | 菊池 優(1) | キクチ ユウ | 桐生 | 16:11.15 |
|
15 | 14 | 4444 | 深津 庸 | フカツ ヨウ | 高経大 | 16:14.25 |
|
16 | 11 | 528 | 橋本 隼 | ハシモト ハヤト | 藤岡ク | 16:18.96 |
|
17 | 12 | 282 | 伊藤 優吾(2) | イトウ ユウゴ | 桐生 | 16:21.98 |
|
18 | 10 | 77 | 山森 魁人(1) | ヤマモリ カイト | 高崎 | 16:25.45 |
|
19 | 4 | 46 | 新井 琢也(2) | アライ タクヤ | 高崎 | 16:25.56 |
|
20 | 32 | 5154 | 神澤 俊史(3) | カンザワ トシフミ | あずま中 | 16:28.84 |
|
21 | 26 | 960 | 津久井 慧(2) | ツクイ サトシ | 渋川 | 16:32.15 |
|
22 | 18 | 49 | 岩井 一馬(2) | イワイ カズマ | 高崎 | 16:33.22 |
|
23 | 2 | 74 | 並木 啓汰(1) | ナミキ ケイタ | 高崎 | 16:36.23 |
|
24 | 6 | 608 | 黒沢 諄(3) | クロサワ ジュン | 館林 | 16:39.55 |
|
25 | 20 | 948 | 大塚健太郎(2) | オオツカ ケンタロウ | 渋川 | 16:40.19 |
|
26 | 23 | 552 | 松村 友稚(2) | マツムラ トモノリ | 太田 | 16:41.80 |
|
27 | 24 | 34 | 鈴木 渉太(3) | スズキ ショウタ | 高崎 | 16:44.28 |
|
28 | 5 | 66 | 岡田 泰彰(1) | オカダ ヤスアキ | 高崎 | 16:45.35 |
|
29 | 33 | 323 | 河村 洋之(1) | カワムラ ヒロユキ | 藤岡中央 | 16:46.09 |
|
30 | 12 | 173 | 昆 将太郎(2) | コン ショウタロウ | 前橋 | 16:51.14 |
|
31 | 16 | 976 | 髙橋 知久(1) | タカハシ トモヒサ | 渋川 | 16:52.99 |
|
32 | 8 | 13 | 栗原 佑介(2) | クリハラ ユウスケ | 太田工 | 16:53.80 |
|
33 | 17 | 176 | 滝沢 大樹(2) | タキザワ ダイキ | 前橋 | 16:55.26 |
|
34 | 9 | 215 | 江原 晃平(2) | エバラ コウヘイ | 高経大附 | 16:57.30 |
|
35 | 21 | 949 | 岡田 雅文(2) | オカダ マサフミ | 渋川 | 16:57.53 |
|
36 | 21 | 531 | 一倉 祥平(2) | イチクラ ショウヘイ | 榛名 | 16:58.17 |
|
37 | 4 | 836 | 木村 盛義(2) | キムラ モリヨシ | 高崎工 | 17:00.18 |
|
38 | 17 | 641 | 田中 拓朗(2) | タナカ タクロウ | 高崎商 | 17:00.40 |
|
39 | 8 | 642 | 野澤 星也(2) | ノザワ セイヤ | 高崎商 | 17:04.84 |
|
40 | 7 | 84 | 岡野 督(1) | オカノ タダス | 中央中等 | 17:05.81 |
|
41 | 11 | 873 | 澤浦 雄大(2) | サワウラ ユウタ | 伊勢崎商 | 17:05.87 |
|
42 | 20 | 1078 | 飯野 雅貴(1) | イイノ マサキ | 富岡 | 17:06.30 |
|
43 | 13 | 317 | 粕谷 亮太(3) | カスヤ リョウタ | 藤岡中央 | 17:08.75 |
|
44 | 31 | 603 | 天谷 亮祐(3) | アマガイ リョウスケ | 館林 | 17:13.63 |
|
45 | 28 | 28 | 小林 水友(3) | コバヤシ ミユウ | 高崎 | 17:15.98 |
|
46 | 3 | 190 | 田島 翔(1) | タジマ ショウ | 前橋 | 17:16.29 |
|
47 | 13 | 195 | 八木 祐一郎(1) | ヤギ ユウイチロウ | 前橋 | 17:22.60 |
|
48 | 3 | 838 | 中澤 宏輔(2) | ナカザワ コウスケ | 高崎工 | 17:23.21 |
|
49 | 32 | 896 | 古郡 佑真(2) | フルコオリ ユウマ | 伊勢崎 | 17:27.41 |
|
50 | 27 | 64 | 浦野 夏(1) | ウラノ ナツ | 高崎 | 17:31.86 |
|
51 | 14 | 52 | 大橋 峻輔(2) | オオハシ シュンスケ | 高崎 | 17:32.48 |
|
52 | 20 | 311 | 吉川 大貴(1) | ヨシカワ ヒロキ | 桐生 | 17:33.35 |
|
53 | 29 | 189 | 関根 研太(1) | セキネ ケンタ | 前橋 | 17:33.90 |
|
54 | 18 | 894 | 塩田 麻人(2) | シオダ アサト | 伊勢崎 | 17:35.12 |
|
55 | 25 | 604 | 井下田 雄亮(3) | イゲタ ユウスケ | 館林 | 17:36.16 |
|
56 | 27 | 953 | 小井出琢朗(2) | コイデ タクロウ | 渋川 | 17:36.97 |
|
57 | 24 | 257 | 酒井 悠希(1) | サカイ ユウキ | 桐生南 | 17:40.34 |
|
58 | 9 | 97 | 市川 篤志 (1) | イチカワ アツシ | 伊勢崎工 | 17:42.23 |
|
59 | 5 | 115 | 刀根 惇一(3) | トネ ジュンイチ | 富岡 | 17:42.84 |
|
60 | 33 | 388 | 桑原 柔剛(1) | クワバラ ヨシタカ | 沼田 | 17:44.75 |
|
61 | 32 | 1020 | 齋藤 道哉(1) | サイトウ ミチヤ | 伊勢崎工 | 17:45.53 |
|
62 | 4 | 220 | 秋葉 朋行(1) | アキバ トモユキ | 高経大附 | 17:46.72 |
|
63 | 10 | 253 | 江泉 昂太(1) | エイズミ コウタ | 桐生南 | 17:47.00 |
|
64 | 17 | 249 | 山崎 洋平(2) | ヤマザキ ヨウヘイ | 桐生南 | 17:47.21 |
|
65 | 33 | 70 | 清水 諒(1) | シミズ リョウ | 高崎 | 17:49.93 |
|
66 | 15 | 121 | 菊池 拓生(2) | キクチ タクオ | 富岡 | 17:51.49 |
|
67 | 14 | 435 | 木村 智紀(1) | キムラ トモキ | 西邑楽 | 17:52.82 |
|
68 | 22 | 969 | 飯塚 涼太(1) | イイヅカ リョウタ | 渋川 | 17:57.17 |
|
69 | 1 | 524 | 中島 貴代(1) | ナカジマ タカダイ | 勢多農林 | 17:59.59 |
|
70 | 23 | 31 | 白石 勇樹(3) | シロイシ ユウキ | 高崎 | 17:59.96 |
|
71 | 31 | 110 | 金井 謙太(3) | カナイ ケンタ | 富岡 | 18:00.85 |
|
72 | 19 | 882 | 藤田 流輝(1) | フジタ リュウキ | 伊勢崎商 | 18:01.60 |
|
73 | 28 | 89 | 市川 幸一郎(3) | イチカワ コウイチロウ | 伊勢崎工 | 18:10.13 |
|
74 | 2 | 558 | 邉見 龍哉(1) | ヘンミ リュウヤ | 太田 | 18:10.58 |
|
75 | 30 | 244 | 斉藤 直岐(2) | サイトウ ナオミチ | 桐生南 | 18:10.94 |
|
76 | 30 | 5151 | 小林 伶平(3) | コバヤシ リュウヘイ | あずま中 | 18:11.37 |
|
77 | 6 | 60 | 鍋岡 昇慶(2) | ナベオカ タカヨシ | 高崎 | 18:25.32 |
|
78 | 12 | 1052 | 高田 宏樹(1) | タカダ ヒロキ | 藤岡中央 | 18:29.70 |
|
79 | 26 | 63 | 岩井 翼(1) | イワイ ツバサ | 高崎 | 18:30.01 |
|
80 | 24 | 385 | 茂野 竜也(2) | シゲノ タツヤ | 沼田 | 18:35.70 |
|
81 | 1 | 56 | 佐藤 直輝(2) | サトウ ナオキ | 高崎 | 18:39.26 |
|
82 | 16 | 999 | 藤村 勇樹(3) | フジムラ ユウキ | 利根商 | 18:39.34 |
|
83 | 27 | 1042 | 土倉 拓人(1) | ツチクラ タクト | 前橋 | 18:41.06 |
|
84 | 26 | 326 | 山田 重秋(1) | ヤマダ シゲアキ | 藤岡中央 | 18:45.56 |
|
85 | 19 | 128 | 中谷 聡志(2) | ナカヤ サトシ | 富岡 | 18:51.78 |
|
86 | 15 | 95 | 岩田 圭司(2) | イワタ ケイジ | 伊勢崎工 | 18:58.32 |
|
87 | 16 | 1029 | 須藤 良嘉(1) | ストウ リョウカ | 高崎 | 19:05.90 |
|
88 | 7 | 1027 | 相川 哲人(1) | アイカワ アキヒト | 高崎 | 19:11.62 |
|
89 | 23 | 950 | 加藤恵理耶(2) | カトウ エリヤ | 渋川 | 19:12.88 |
|
90 | 25 | 518 | 齋藤 宏生(2) | サイトウ ヒロキ | 勢多農林 | 19:13.47 |
|
91 | 28 | 1015 | 茂木 佑樹(1) | モテギ ユウキ | 伊勢崎工 | 19:16.49 |
|
92 | 31 | 1013 | 小此木 良太(1) | オコノギ リョウタ | 伊勢崎工 | 19:32.24 |
|
93 | 29 | 1019 | 田中 大樹(1) | タナカ ヒロキ | 伊勢崎工 | 20:22.45 |
|
この画面は 男子 5000m 決勝 です。