男子1年 1500m タイムレース総合結果
平成24年度 高崎市中体連春季陸上競技大会
2012年 4月27日 13時25分
審 判 長:波多野重雄
記録主任:中山 均
競技場:高崎市浜川競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 8477 | 桒原 一道(1) | クワバラ カズミチ | 群馬中央 | 4:55.75 |
|
2 | 8 | 8327 | 今井 樹(1) | イマイ イツキ | 寺 尾 | 4:57.89 |
|
3 | 8 | 8225 | 加藤 智也(1) | カトウ トモヤ | 佐 野 | 4:59.33 |
|
4 | 11 | 8004 | 植原 唯斗(1) | ウエハラ ユイト | 第 一 | 5:04.75 |
|
5 | 13 | 8601 | 池野 恭平(1) | イケノ キョウヘイ | 吉井西 | 5:08.79 |
|
6 | 13 | 8626 | 大澤 拓郎(1) | オオサワ タクロウ | 入 野 | 5:17.54 |
|
7 | 3 | 8201 | 吉田 雄亮(1) | ヨシダ ユウスケ | 片 岡 | 5:19.19 |
|
8 | 9 | 8577 | 佐藤 圭悟(1) | サトウ ケイゴ | 吉井中央 | 5:21.79 |
|
9 | 12 | 8553 | 宮下 璃久(1) | ミヤシタ リク | 榛 名 | 5:21.91 |
|
10 | 10 | 8554 | 中里見清春(1) | ナカサトミ キヨハル | 榛 名 | 5:22.69 |
|
10 | 14 | 8379 | 青木 優大(1) | アオキ ユウダイ | 矢 中 | 5:22.69 |
|
12 | 6 | 8128 | 金井 涼介(1) | カナイ リョウスケ | 長野郷 | 5:28.45 |
|
13 | 2 | 8180 | 富岡 宥登(1) | トミオカ ユウト | 塚 沢 | 5:29.20 |
|
14 | 14 | 8027 | 谷田部亨政(1) | ヤタベ キョウセイ | 高 松 | 5:33.25 |
|
15 | 5 | 8077 | 潮見 翔矢(1) | シオミ ショウヤ | 豊 岡 | 5:34.49 |
|
16 | 1 | 8078 | 星野 奎(1) | ホシノ ケイ | 豊 岡 | 5:35.06 |
|
17 | 9 | 8179 | 加藤 拓実(1) | カトウ タクミ | 塚 沢 | 5:36.46 |
|
18 | 1 | 8003 | 小柳 裕貴(1) | オヤナギ ユウキ | 第 一 | 5:36.62 |
|
19 | 4 | 8053 | 二ノ宮士侑(1) | ニノミヤ シユウ | 並 榎 | 5:40.82 |
|
20 | 11 | 8451 | 須田 龍平(1) | スダ リュウヘイ | 箕 郷 | 5:40.84 |
|
21 | 10 | 8628 | 黒澤 大地(1) | クロサワ ダイチ | 入 野 | 5:41.38 |
|
22 | 12 | 8101 | 松井 彰吾(1) | マツイ ショウゴ | 中 尾 | 5:43.88 |
|
23 | 2 | 8127 | 清水 魁士(1) | シミズ カイジ | 長野郷 | 6:05.31 |
|
24 | 7 | 8578 | 黒澤 一真(1) | クロサワ カズマ | 吉井中央 | 6:09.34 |
|
25 | 7 | 8276 | 峯岸 光(1) | ミネギシ シンノスケ | 倉賀野 | 6:10.32 |
|
26 | 3 | 8600 | 戸塚 有輝(1) | トツカ ユウキ | 吉井西 | 6:16.77 |
|
27 | 5 | 8052 | 秋山 洋人(1) | アキヤマ ヒロト | 並 榎 | 6:27.47 |
|
28 | 6 | 8028 | 金子 風雅(1) | カネコ フウガ | 高 松 | 6:35.12 |
|
この画面は 男子1年 1500m タイムレース総合結果 です。