q POOg žŅÚ°Ŋ3g
S 3g
ŊŦ24NxQn§wZĖįåī¤ãŖZåī@kŅnæåī
2012N 429ú 1215Ē
R ģ ˇ:
ė v
L^åC:Ą °
ŖZę:ŗcŨûX^WAQn
:-0.8
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 446 | ö@š(3) | ĀļÔÅˇŪ ąØģ | O´įp | 15.81 |
|
| 2 | 5 | 30 | â B(3) | ¸Û˛Ü Õ˛ | ¤¤ | 16.06 |
|
| 3 | 6 | 353 | â{@q(3) | ģļĶÄ@ĶĶē | O´ŧ | 16.07 |
|
| 4 | 8 | 461 | å@įt(2) | ĩĩŧĪ ÁĘŲ | sO´ | 16.82 |
|
| 5 | 3 | 378 | Ëļ Ŋĸ(1) | ˇØŗ ļŨØ | O´ė | 17.17 |
|
| 6 | 2 | 163 | Öû@Fĸ(3) | žˇ¸ŪÁ ÕØ | aė | 17.35 |
|
| 7 | 7 | 83 | hē@üķ(1) | ÔÄŪŅ× Đˇ | É¨č¤ | 19.76 |
|
ąĖæĘÍ q POOg žŅÚ°Ŋ3g ŎB